SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DAVID TRUDEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Thunder 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Chiefs (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Chiefs (Mixte) 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Thunder 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Gladiators 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Thunder 15 1 10 11 0,73 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Chiefs (Mixte) 5 4 4 8 1,60 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D C-Goats 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Mighty Ducks 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D HC CTown (D1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Smashville 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Chiefs (Mixte) 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021E Gladiators 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D C-Boys 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Thunder 6 3 6 9 1,50 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Chiefs (Mixte) 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Gladiators 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Gladiators 4 2 4 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D C-Boys 10 1 5 6 0,60 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Spider Pigs Club-École 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Chiefs (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Gladiators 3 1 5 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Sharks (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans C-Boys 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Thunder 14 3 9 12 0,86 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Gladiators 4 2 4 6 1,50 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans C-Boys 4 2 3 5 1,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Sharks (Mixte) 7 1 4 5 0,71 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Plomberie St-Luc 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 STCH 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Futurs Papas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Falcons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 C-Boys 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Construction Innovaction 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Sharks (Mixte) 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Gladiators 2 1 4 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Chiefs (Mixte) 2 1 2 3 1,50 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Thunder 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Gladiators 11 8 13 21 1,91 1 2 1 6 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Thunder 14 1 18 19 1,36 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 C-Boys 10 1 5 6 0,60 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Chiefs (Mixte) 3 2 2 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Wolves Club-École 3 1 3 4 1,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Soudure Fusion Précision (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Chiefs (M5) 6 3 8 11 1,83 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 South Shore (D3) 8 4 6 10 1,25 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Thunder (D2) 7 1 6 7 1,00 3 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Sharks (M4) 5 2 3 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Gladiators 3 1 2 3 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Patate Boyer 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Sharks de South Shore (Mixte) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Sharks de South Shore (Mixte) 6 3 9 12 2,00 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Golden Trash 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurD2 Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Wolves 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Thunder 18 0 8 8 0,44 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 Thunder 6 2 7 9 1,50 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Ducks 2 1 4 5 2,50 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Thunder 14 8 13 21 1,50 5 10 4 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Ducks 9 3 15 18 2,00 2 4 1 0 0 2
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Gladiators 2 4 3 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Chiefs 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Chiefs 10 9 5 14 1,40 4 8 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 La Relève X-Rated 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Ben oui…Maxi 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurD2 Thunder 1 0 0 0 0,00 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Thunder 20 3 6 9 0,45 10 20 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 12 1 3 4 0,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Kamikaze 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Thunder 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E1 Chiefs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Thunder 14 9 22 31 2,21 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Chiefs 14 19 11 30 2,14 3 6 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Chiefs 1 2 2 4 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Thunder 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Chiefs 10 7 19 26 2,60 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E2 Gladiators 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Vieux Dodge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Thunder 20 10 10 20 1,00 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Balls Busters 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Thunder 5 3 5 8 1,60 2 4 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Thunder 14 6 22 28 2,00 9 18 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 Chiefs 14 11 11 22 1,57 2 4 3 4 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Vieux Dodge 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E La Bounce 1 1 1 2 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD2 Chiefs 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E La Bounce 4 3 2 5 1,25 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016E Thunders 5 2 4 6 1,20 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016D2 Chiefs 1 0 1 1 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Chiefs 19 2 4 6 0,32 8 16 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Thunders 14 19 17 36 2,57 1 2 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Chiefs 14 3 10 13 0,93 6 12 1 5 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015E Chiefs 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015E Chiefs - Dek RS 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Chiefs 20 8 22 30 1,50 6 12 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015E Chiefs 7 2 6 8 1,14 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015E Chiefs 14 14 22 36 2,57 6 12 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014E Benchwarmers 1 1 6 7 7,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Chiefs 19 7 5 12 0,63 2 4 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Oranges 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
     533 228 443 671 1,26 138 292 36 48 1 7
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Gladiators 1 0 1 0 5 38 0 0 0 5,00 0,868
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Sharks (M4) 1 1 0 0 2 37 0 0 0 2,00 0,946
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Thunder (D2) 1 1 0 0 6 28 0 0 0 6,00 0,786
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Knights 1 0 1 0 10 53 0 0 0 10,00 0,811
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E3 Gladiators 2 0 2 0 16 107 0 0 0 8,00 0,850
     6 2 4 0 39 263 0 0 0 6,50 0,852