SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN DALCOURT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Boutique Sofia 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022B 3x3 Mean Machine (B) 2 0 0 0 0,00 2 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Boutique Sofia 15 10 12 22 1,47 7 14 3 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022B 3x3 Mean Machine (B) 13 6 4 10 0,77 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022C Gator Hockey 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Guinness 13 17 16 33 2,54 4 11 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021B 3x3 Broken 7 6 1 1 2 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021B 3x3 Construction Biglauz 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020B Guinness 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Guinness 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Guinness 10 10 2 12 1,20 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Buckswagen 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Guinness 10 8 12 20 2,00 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Buckswagen 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Fratello 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC1 Guinness 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Guinness 12 10 3 13 1,08 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Guinness Club École 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Guinness Club École 14 24 21 45 3,21 6 12 4 2 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018C Guinness Club-École 1 0 0 0 0,00 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Guinness Club-École 8 13 22 35 4,38 1 2 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 3 2 5 7 2,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC1 Guinness Club-École 4 5 1 6 1,50 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Loups de la Sloan 1 1 0 1 1,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Guinness Club-École 14 11 6 17 1,21 4 8 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Loups de la Sloan 8 8 4 12 1,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 4 8 1 9 2,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Mean Machine 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Athletic Science 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018C Guinness Club-École 4 6 3 9 2,25 1 2 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Guinness Club-École 14 10 27 37 2,64 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC1 Guinness Club-École 5 2 2 4 0,80 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Mean Machine 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Guinness Club-École 19 18 16 34 1,79 3 6 2 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 X-Rated 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Farfadets 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2017Tournoi D+ Honda Boucherville 3 3 2 5 1,67 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Guinness Club-École 5 4 12 16 3,20 2 4 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Guinness Club-École (Dek RS) 2 3 6 9 4,50 3 14 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Guinness Club-École 13 14 39 53 4,08 2 4 0 5 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Pirates (Mixte) 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurA/B Guinness (A) 5 2 2 4 0,80 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi Omnium MixteMixte Guinness 3 3 2 5 1,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 2 3 6 3 9 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Gagnant P10 1 5 0 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 5 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Guinness (A) 19 18 23 41 2,16 11 30 0 3 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Canadian Club 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Guinness Club-École 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Guinness 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Guinness 2 2 4 6 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (D) 2 10 6 16 8,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 (G) 3 9 7 16 5,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (E) 2 8 8 16 8,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Guinness 4 5 10 15 3,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 1 7 4 11 11,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (E) 1 5 6 11 11,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (F) 2 8 2 10 5,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 1 4 5 9 9,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (F) 1 4 5 9 9,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (C) 1 2 7 9 9,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 1 5 3 8 8,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (G) 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (F) 1 3 3 6 6,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (D) 1 3 3 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 (F) 1 2 4 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (G) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (G) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Guinness 5 2 4 6 1,20 1 2 1 1 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015B Guinness - Dek RS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Guinness 17 12 22 34 2,00 5 10 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 4 7 2 9 2,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Garage Wallace 3 1 3 4 1,33 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 3 9 8 17 5,67 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015A Guinness 5 4 1 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Guinness 12 21 28 49 4,08 6 12 0 2 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Guinness Club-École 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015A Guinness (Dek RS) 3 5 2 7 2,33 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014A Guinness 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 (F) 3 13 16 29 9,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 3 16 8 24 8,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 6 (C) 3 13 7 20 6,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 6 (G) 3 9 8 17 5,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 (B) 3 7 10 17 5,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 (D) 3 9 7 16 5,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 3 (E) 3 8 7 15 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 3 (G) 1 3 4 7 7,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C Guinness 5 4 5 9 1,80 6 12 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014A Guinness 10 19 9 28 2,80 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Maroons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Guinness 20 13 26 39 1,95 6 12 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Genesis 2 2 4 6 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Momentum 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B BCF 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) High Level 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Ou est mon couteau 1 4 0 4 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Hebdo) Raging Bulls 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Maroons 1 5 2 7 7,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) Raging Bulls 2 2 4 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Maroons 2 4 2 6 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Maroons 4 4 0 4 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Maroons 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Maroons 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
     427 552 547 1099 2,57 115 263 34 37 4 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Les Inconnus (Mixte) 1 0 1 0 11 31 0 0 0 11,00 0,645
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Les Inconnus (Mixte) 10 6 4 0 59 436 1 1 2 5,90 0,865
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Guinness 3 3 0 0 15 70 1 0 0 5,00 0,786
     14 9 5 0 85 537 2 1 2 6,07 0,842