SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

YANNICK COLLIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Accès Croisières 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Accès Croisières 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Accès Croisières 14 6 14 20 1,43 6 12 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Full Metal Jack Strap 13 11 8 19 1,46 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Full Metal Jack Strap (E1) 4 4 7 11 2,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 M/2 Boutiques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Full Metal Jack Strap 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE M/2 Boutiques 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE M/2 Boutiques 4 0 7 7 1,75 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Full Metal Jack Strap 18 3 12 15 0,83 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 M/2 Generation Y 7 1 5 6 0,86 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Farfadets 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Farfadets 16 10 10 20 1,25 2 4 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 8 3 0 3 0,38 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 19 2 4 6 0,32 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 7 2 3 5 0,71 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Golden Shaft 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Bulldogs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Bulldogs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 19 6 9 15 0,79 4 8 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Full Metal Jack Strap 7 0 2 2 0,29 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Bulldogs 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Bulldogs 7 0 4 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Full Metal Jack Strap 18 5 6 11 0,61 4 8 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Bulldogs (Marc) 6 1 7 8 1,33 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Full Métal Jack Strap 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Le 10 de Vegas 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Full Métal Jack Strap 11 3 3 6 0,55 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 8 0 6 6 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Centre de Santé Repentigny 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Centre de Santé Repentigny 14 1 1 2 0,14 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 14 5 6 11 0,79 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 20 8 23 31 1,55 2 4 1 2 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012D (Mtl) Centre de Santé Repentigny 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Centre de Santé Repentigny 20 2 4 6 0,30 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Pères Trappistes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012A (assomp) TCL 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Les Bêtes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Les Bêtes 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B4 Les Évadés 11 2 1 3 0,27 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Les Bêtes 8 0 2 2 0,25 0 0 0 0 0 0
     314 82 153 235 0,75 44 88 6 14 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 3 0 3 0 26 116 1 0 0 8,67 0,776
PowerBallSéries Hiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 3 1 2 0 14 59 0 0 0 4,67 0,763
PowerBallHiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 11 7 4 0 72 383 4 0 0 6,55 0,812
PowerBallTournois Fin de SaisonC+ Golden Shafts 3 0 1 0 11 55 0 0 0 3,67 0,800
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 3 1 2 0 13 69 1 0 0 4,33 0,812
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 9 2 7 0 70 348 2 0 0 7,78 0,799
PowerBallSéries Hiver 2016B Golden Shaft 3 2 1 0 14 97 1 0 0 4,67 0,856
PowerBallHiver 2016B Team Rezo 1 1 0 0 6 38 0 0 0 6,00 0,842
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 13 6 6 1 97 547 3 2 4 7,46 0,823
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 2 0 2 0 13 59 0 0 0 6,50 0,780
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Team Rezo 1 0 1 0 9 59 0 0 0 9,00 0,847
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 13 6 7 0 127 502 1 0 0 9,77 0,747
PowerBallAutomne 2015Mixte (Week-end) Calinours 1 1 0 0 4 35 2 0 0 4,00 0,886
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Électricité JCG 1 0 1 0 6 32 0 0 0 6,00 0,813
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Golden Shafts 6 3 3 0 26 189 2 0 0 4,33 0,862
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars Golden Shafts 4 2 2 0 13 69 0 0 0 3,25 0,812
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Golden Shafts 15 10 5 0 105 530 0 2 4 7,00 0,802
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) TCL 4 2 2 0 22 151 1 0 0 5,50 0,854
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Électricité JCG 1 0 1 0 8 45 0 0 0 8,00 0,822
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) TCL 13 7 6 0 116 650 7 0 0 8,92 0,822
CosomHockeySéries Hiver 2014C Spartans 6 4 2 0 16 118 0 0 0 2,67 0,864
PowerBallSéries Hiver 2014B (Hebdo) TCL 3 1 2 0 25 116 1 0 0 8,33 0,784
CosomHockeyHiver 2014C Spartans 2 2 0 0 7 38 0 0 0 3,50 0,816
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) TCL 13 9 4 0 96 594 0 0 0 7,38 0,838
PowerBallSéries Automne 2013B (Hebdo) TCL 4 3 1 0 15 117 1 0 0 3,75 0,872
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) TCL 13 8 4 0 99 598 3 0 0 7,62 0,834
PowerBallSéries Hiver 2013B (Hebdo) TCL 5 3 2 0 39 213 3 0 0 7,80 0,817
DekHockey MontréalÉté 2013A (L'Assomp) TCL 17 8 9 0 61 486 0 0 0 3,59 0,874
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) TCL 17 15 2 0 116 628 4 1 2 6,82 0,815
PowerBallSéries Automne 2012B (Hebdo) TCL 5 3 2 0 38 168 4 0 0 7,60 0,774
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) TCL 20 13 6 1 139 792 6 0 0 6,95 0,824
DekHockey MontréalSérie été 2012A (assomp) TCL 4 3 1 0 13 92 0 2 4 3,25 0,859
DekHockey MontréalÉté 2012A (assomp) TCL 18 12 6 0 63 403 0 1 2 3,50 0,844
     237 135 97 2 1499 8396 47 8 16 6,32 0,821