SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SAMUEL TASSE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Frères Chasseurs 2 1 4 5 2,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Frères Chasseurs 4 5 6 11 2,75 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Frères-Chasseurs 5 4 7 11 2,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E Frères Chasseurs 1 1 2 3 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Frères Chasseurs 7 7 14 21 3,00 3 6 1 3 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Marshals C2 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi Bout de SouffleD Sans Nom 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Sabres 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Sabres 11 17 20 37 3,36 2 4 4 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Espace Matelas 6 2 3 5 0,83 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Week-end) Spartants 4 4 4 8 2,00 1 2 1 1 1 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Espace Matelas 7 2 3 5 0,71 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Week-end) Spartants 16 25 51 76 4,75 3 6 5 13 0 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Lifestyle 10 8 15 23 2,30 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) Spartants 2 1 6 7 3,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Été 2017D Spartans 1 2 3 5 5,00 0 0 0 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D1 2 Pierrots 5 1 1 2 0,40 0 0 1 0 0 0
PowerBallÉté 2017D Spartans 12 26 21 47 3,92 3 6 1 5 0 1
DekHockey MontréalÉté 2017D1 2 Pierrots 4 0 3 3 0,75 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Week-end) Spartans-JC 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Spartans-JC 14 15 25 40 2,86 5 10 2 4 0 0
PowerBallHiver 2017D2/E (Week-end) Spartants-JC 1 1 3 4 4,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Spartans 2 2 3 5 2,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Spartans 11 11 14 25 2,27 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015C1 (3-3) : 4 Avril Leggy 4 4 4 8 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Spartans 4 7 6 13 3,25 0 0 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Jays 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2014D1 Spartans 7 10 9 19 2,71 1 2 1 3 0 0
PowerBallÉté 2014D1 Spartans 10 16 21 37 3,70 3 6 2 3 0 0
PowerBallÉté 2014C Spartans (trs) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014D1 / D2 Spartans D 3 3 4 7 2,33 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014C Spartans 5 3 3 6 1,20 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 Spartans D 6 5 8 13 2,17 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014C Spartans 6 4 4 8 1,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Week-end) Jays 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) TCL 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Spartans 1 0 4 4 4,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Green Machine 2 1 3 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Spartans 18 26 61 87 4,83 2 4 2 8 1 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Jays 3 5 11 16 5,33 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) TCL 2 0 9 9 4,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2013B - C Spartans 12 16 19 35 2,92 4 8 2 5 0 0
PowerBallÉté 2013D Pure Laine 3 6 8 14 4,67 0 0 0 0 2 1
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Golden Hawks 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Week-end) Pure Laine Bleue 7 9 10 19 2,71 1 2 0 0 0 0
     229 255 404 659 2,88 44 88 26 56 4 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) Spartants 4 3 1 0 29 153 2 0 0 7,25 0,810
PowerBallÉté 2014D1 Spartans 1 1 0 0 6 22 4 1 2 6,00 0,727
     5 4 1 0 35 175 6 1 2 7,00 0,800