SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PATRICK DUBE-DENIS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2019C Fuckers C 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019C Fuckers C 6 4 5 9 1,50 1 2 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C1 Fuckers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C1 Fuckers 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Coyotes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C (Week-end) Hangover 3 2 4 6 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Hangover 8 9 15 24 3,00 1 2 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Week-end) Hangover 5 4 7 11 2,20 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Week-end) Hangover 8 19 16 35 4,38 0 0 1 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Week-end) Hangover 7 4 5 9 1,29 4 8 1 1 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Week-end) Hangover 7 10 14 24 3,43 3 6 0 2 1 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Week-end) Hawks 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Week-end) Hawks 14 22 16 38 2,71 3 6 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014B (Week-end) Sharks 4 3 4 7 1,75 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Sharks 8 9 13 22 2,75 2 4 3 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2013A Red Machine 1 3 1 4 4,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013B (Week-end) Hawks 1 0 0 0 0,00 3 14 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013A Red Machine 7 12 4 16 2,29 4 16 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Week-end) Hawks 8 7 7 14 1,75 1 2 0 1 0 0
CosomHockeyHIver 2013Cosom-Dimanche The Unit 6 1 0 1 0,17 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Expos 5 2 12 14 2,80 3 6 0 2 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Red Machines 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Week-end) Chiefs 1 1 2 3 3,00 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Spartiates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Coors Light 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B3 Coors Lite 7 0 3 3 0,43 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B3 Coors Lite 17 2 4 6 0,35 9 18 0 0 0 0
     135 120 134 254 1,88 41 98 8 19 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Coors Light 4 2 2 0 14 88 0 0 0 3,50 0,841
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Spartiates 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0,00 1,000
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Spartiates 17 10 7 1 43 373 0 0 0 2,53 0,885
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Coors Light 19 7 12 0 82 473 1 1 2 4,32 0,827
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Coors Light 6 3 3 2 13 120 0 0 0 2,17 0,892
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Coors Light 9 7 2 1 17 188 0 0 0 1,89 0,910
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Coors Light 18 12 6 5 35 345 1 2 4 1,94 0,899
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Coors Light 17 16 1 3 34 355 0 2 4 2,00 0,904
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Coors Light 19 15 4 2 39 391 0 2 4 2,05 0,900
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Spartiates 17 7 10 1 73 466 0 1 2 4,29 0,843
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 Coors Light 2 0 2 0 8 52 0 0 0 4,00 0,846
     129 79 50 16 358 2854 2 8 16 2,78 0,875