SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MAXIME ROY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Golden Hawks 3 4 0 4 1,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Golden Hawks 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Golden Hawks 13 6 9 15 1,15 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019D2 Rocket 2 0 1 1 0,50 5 10 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Golden Hawks 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Golden Hawks 13 8 10 18 1,38 1 2 0 1 1 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E GoldenHawks 6 5 4 9 1,50 2 4 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E GoldenHawks 9 8 7 15 1,67 2 4 0 0 0 1
PowerBallSéries HIver 2018E1/E2 (Hebdo) GoldenHawks 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) GoldenHawks 12 11 14 25 2,08 1 2 0 1 1 0
PowerBallSéries Automne 2017E (Hebdo) Symbotic Canada 4 3 2 5 1,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Symbotic Canada 11 13 17 30 2,73 0 0 2 5 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) Symbotic Canada 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 SAP 8 0 7 7 0,88 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Pink Panthers 1 1 0 1 1,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Gorilles 2 0 2 2 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Symbotic Canada 12 14 11 25 2,08 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Gorilles (Dek RS) 2 1 2 3 1,50 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016E (Hebdo) Groupe Axium 7 8 10 18 2,57 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Gorilles 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2016Tournoi D+ Sports aux Puces Roussillon 3 1 0 1 0,33 4 8 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016E (Hebdo) Groupe Axium 10 11 9 20 2,00 1 2 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016E (Hebdo) Groupe Axium 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016E (Hebdo) Groupe Axium 9 5 11 16 1,78 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Groupe Axium 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015E (Hebdo) Groupe Axium 5 6 4 10 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 Top Gun 2 0 2 2 1,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (B) 1 5 7 12 12,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (B) 2 5 7 12 6,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Top Gun 8 1 10 11 1,38 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (D) 3 3 5 8 2,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (C) 1 1 4 5 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) Groupe Axium 13 9 22 31 2,38 2 4 1 2 0 0
PowerBallSéries Été 2015C/D1 Véterans 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)C-D1 Vétérans 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015C/D1 Véterans 6 1 4 5 0,83 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Les Recrues 3 5 2 7 2,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 2 0 6 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Remorquage Bourdeau 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Cascades 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Guinness 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Crossfit 132 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Gagnant (3 vs5) 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 3 3 3 6 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2015D2-E (Hebdo) Groupe Axium 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Groupe Axium 15 8 17 25 1,67 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (G) 3 10 8 18 6,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 3 (D) 2 5 7 12 6,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (F) 3 6 5 11 3,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 6 (C) 2 5 4 9 4,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (E) 2 3 5 8 4,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 3 (B) 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (B) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (B) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014D1 / D2 Devils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C X-Rated 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 Devils 16 6 5 11 0,69 9 18 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Expos 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) Flyers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 1 (Hebdo) Flyers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Team Canada 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (assomp) Ducks 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
     262 205 262 467 1,78 77 154 7 19 2 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Wildcats 2 2 0 0 10 64 0 0 0 5,00 0,844
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Wildcats 6 4 2 0 33 148 0 1 2 5,50 0,777
     8 6 2 0 43 212 0 1 2 5,38 0,797