SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

BENOIT DESROSIERS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2019B (3x3) Chiefs Noir 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Mixte Requins 1 1 3 4 4,00 1 2 0 1 1 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs 1 1 2 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016A (Hebdo) Flyin Pickles 3 1 3 4 1,33 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016A (Hebdo) Flyin Pickles 11 12 23 35 3,18 10 20 2 7 0 1
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Flyin Pickles 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Flyin Pickles 7 9 20 29 4,14 4 8 3 2 3 3
PowerBallSéries Hiver 2015A Flying Pickels 2 7 1 8 4,00 3 6 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars Pickles 4 3 0 3 0,75 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Flyin Pickles (Powerball) 2 4 5 9 4,50 2 4 2 0 0 0
PowerBallHiver 2015A Flying Pickels 8 16 19 35 4,38 4 8 3 3 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Golden Shafts 1 1 5 6 6,00 1 2 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2014A Flying Pickels 3 8 0 8 2,67 3 6 1 0 1 0
PowerBallAutomne 2014A Flying Pickels 12 22 16 38 3,17 9 18 2 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014A Flying Pickels 4 2 5 7 1,75 3 6 0 1 1 0
PowerBallHiver 2014A Flying Pickels 11 28 13 41 3,73 12 24 5 1 0 1
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Coyotes 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013A Flying Pickels 3 1 5 6 2,00 6 12 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013A Flying Pickels 12 27 25 52 4,33 11 30 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013A (Week-end) No Name 4 6 7 13 3,25 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013A (Hebdo) Flying Pickels 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Hebdo) Flying Pickels 15 26 21 47 3,13 14 36 2 5 1 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) No Name 6 12 11 23 3,83 5 10 2 3 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Red Machines 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Hebdo) Flying Pickels 3 1 4 5 1,67 3 6 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Hebdo) Flying Pickels 20 30 49 79 3,95 10 28 4 10 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 1 4 6 6 12 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B23 Rocket 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B3 Spartiates 2 7 2 9 4,50 4 8 2 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Diables 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Les Diables 15 0 2 2 0,13 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Les Cabochons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 Les Diables 7 1 0 1 0,14 4 8 0 0 0 0
     173 236 253 489 2,83 122 268 30 46 7 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 National 4 2 2 0 16 92 0 0 0 4,00 0,826
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 National 4 2 2 0 12 94 0 0 0 3,00 0,872
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 National 1 0 1 0 7 31 0 0 0 7,00 0,774
DekHockey MontréalÉté 2010B3 National 13 9 4 2 29 276 0 1 2 2,23 0,895
DekHockey MontréalÉté 2009B3 National 16 8 8 4 45 339 0 0 0 2,81 0,867
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Diables 15 13 2 0 45 327 3 0 0 3,00 0,862
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Diables 10 7 3 2 19 181 0 1 2 1,90 0,895
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Diables 7 4 3 0 27 180 0 1 2 3,86 0,850
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Les Diables 1 0 1 0 5 15 0 0 0 5,00 0,667
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Diables 19 13 6 5 41 360 1 2 4 2,16 0,886
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Coors Light 1 0 1 0 4 20 0 0 0 4,00 0,800
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Diables 19 13 6 1 43 436 1 1 2 2,26 0,901
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Chevalier Okeefe 10 4 6 1 31 252 0 1 2 3,10 0,877
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Les Cabochons 4 1 3 0 8 86 0 0 0 2,00 0,907
     124 76 48 15 332 2689 5 7 14 2,68 0,877