SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC LAURIN (CHB)
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalÉté 2018C Espace Matelas 6 1 11 12 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Espace Matelas 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 2Pierrots 2 1 5 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage 4 4 9 13 3,25 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 .G 8 6 8 14 1,75 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 5 8 12 20 4,00 1 2 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) Rage 2 3 6 9 4,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Spartans 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 20163x3 Bar2Pierrots(C) 4 5 6 11 2,75 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 20163x3 Bar2Pierrots(C) 12 17 19 36 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 20163x3 .G 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) 2 Pierrots 4 4 5 9 2,25 1 2 1 1 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 .G 4 0 5 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) 2 Pierrots 10 13 22 35 3,50 0 0 0 1 0 1
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 2 3 5 8 4,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Team Rezo 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015C/D1 Black Rage 2 3 11 14 7,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Rage 8 11 10 21 2,63 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Rage 2 2 5 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Ultimate Rage 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015C1 (3-3) : 4 Avril Capitals 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Sens 7 11 4 15 2,14 2 4 3 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Team Bring It 6 8 5 13 2,17 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Rage 15 26 38 64 4,27 2 4 4 4 1 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Ultimate Rage 10 7 15 22 2,20 1 2 0 5 0 2
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C Ultimate Ducks 5 5 2 7 1,40 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Rage 6 6 7 13 2,17 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) TCL 4 5 7 12 3,00 1 2 1 2 0 1
CosomHockeyAutomne 2014C+/C Ultimate Ducks 14 16 16 32 2,29 0 0 0 1 0 0
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 Quebeckers 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Rage 10 15 35 50 5,00 1 2 0 4 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) TCL 8 10 20 30 3,75 0 0 1 2 1 0
CosomHockeySéries Été 2014C Ultimate Ducks 5 6 12 18 3,60 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2014C Rage 5 6 9 15 3,00 0 0 0 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C O'S MTL 5 5 5 10 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014C Rage 12 26 46 72 6,00 0 0 0 11 0 0
CosomHockeyÉté 2014C Ultimate Ducks 18 27 23 50 2,78 2 4 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014C Ultimate Ducks 8 13 5 18 2,25 0 0 2 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014Cosom-Dimanche Predz 4 3 3 6 1,50 2 4 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Rage 2 2 8 10 5,00 1 2 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C O'S MTL 14 9 7 16 1,14 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014C Ultimate Ducks 12 18 17 35 2,92 0 0 2 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014Cosom-Dimanche Predz 5 5 9 14 2,80 1 2 1 1 1 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Rage 11 24 20 44 4,00 1 2 3 1 1 0
PowerBallHiver 2014A Métro 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013Cosom-Dimanche Predz 3 1 9 10 3,33 1 2 0 1 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013C+ / C .G 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013C+ / C Ultimate Ducks 3 2 2 4 1,33 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Ultimate Ducks 16 28 27 55 3,44 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C .G 18 23 18 41 2,28 3 6 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013Cosom-Dimanche Predz 18 12 24 36 2,00 0 0 0 1 1 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Lucky 7 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013C-Jeudi Flyers 5 5 6 11 2,20 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013B-Lundi/Mardi .G 3 3 4 7 2,33 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013Cosom-Dimanche Predz 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013B O'S MTL 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Flyers 14 41 23 64 4,57 1 2 2 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013Cosom-Dimanche Predz 12 20 8 28 2,33 1 2 1 1 1 0
CosomHockeyÉté 2013B-Lundi/Mardi .G 10 12 14 26 2,60 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013B-Lundi/Mardi Sting de Sarnia 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013C-Jeudi Flyers 4 11 6 17 4,25 1 2 1 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013B-Lundi/Mardi .G 5 10 3 13 2,60 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B O'S MTL 3 5 3 8 2,67 0 0 2 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Flyers 20 48 33 81 4,05 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013Cosom-Dimanche Predz 25 32 43 75 3,00 1 2 1 5 1 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi .G 6 9 12 21 3,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi St Maurice 4 4 3 7 1,75 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi Fourth Liners 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Ultimate Rage 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 O'S MTL 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     458 620 709 1329 2,90 38 76 31 51 7 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyHIver 2013Cosom-Dimanche Predz 2 1 1 0 8 53 0 0 0 4,00 0,849
     2 1 1 0 8 53 0 0 0 4,00 0,849