SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN BERUBE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Toxic 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Toxic 3 1 1 2 0,67 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Mustangs 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Les Cornets 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Les Cornets 12 9 3 12 1,00 5 10 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Les Cornets 2 1 2 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Mustangs (D2) 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Les Rogers 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Les Rogers 9 17 6 23 2,56 2 4 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE Les Rogers 4 5 3 8 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Les Rogers 11 17 17 34 3,09 1 2 0 2 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Hangover 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Les Rogers 2 2 1 3 1,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Les Rogers 13 17 10 27 2,08 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E2/E3 Les Rogers 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Les Rogers 9 6 7 13 1,44 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Les Rogers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Les Rogers 13 19 12 31 2,38 6 15 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Les Rogers 12 17 16 33 2,75 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E2 Les Rogers 5 6 4 10 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurE Vikings 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E2 Les Rogers 10 19 15 34 3,40 3 14 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Vikings 18 16 12 28 1,56 7 22 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Les Rogers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Les Rogers 12 24 13 37 3,08 7 14 1 4 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurE Vikings 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Dérangés 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurE Vikings 19 18 16 34 1,79 5 10 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D2 Vikings 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Vikings 16 13 14 27 1,69 5 10 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Vikings 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014Cosom-Dimanche East Siderz 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014Cosom-Dimanche East Siderz 3 1 7 8 2,67 0 0 0 1 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014Cosom-Dimanche Sharks 1 0 1 1 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Brother Hood 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Maniaks (trs) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014Cosom-Dimanche Sharks 8 4 12 16 2,00 1 2 1 2 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013Cosom-Dimanche Sharks 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013Cosom-Dimanche Sharks 20 11 39 50 2,50 5 10 1 2 0 0
CosomHockeyHIver 2013Cosom-Dimanche Sharks 29 21 42 63 2,17 3 6 0 3 0 1
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Sparks 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Sparks 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
     265 258 272 530 2,00 63 145 14 23 2 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Toxic 2 1 1 0 10 92 0 0 0 5,00 0,891
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Toxic 1 0 1 0 10 34 0 0 0 10,00 0,706
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Toxic 4 3 1 0 17 131 0 0 0 4,25 0,870
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Toxic 3 2 1 0 13 95 1 0 0 4,33 0,863
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Toxic 4 2 2 0 15 106 0 0 0 3,75 0,858
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Toxic 10 7 3 0 43 336 2 0 0 4,30 0,872
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Game Over 2 0 2 0 14 72 1 0 0 7,00 0,806
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Animal Lovers 1 0 1 0 12 32 0 0 0 12,00 0,625
     27 15 12 0 134 898 4 0 0 4,96 0,851