SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

GABRIELLE FORGET
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020FEMMES 4x4 FC Fireball 4 2 3 5 1,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020Mixte C X-Force 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallÉté 2020Mixte C X-Force 3 0 5 5 1,67 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020FC/FD+/FD Fireball 7 7 19 26 3,71 1 2 0 3 0 0
PowerBallHiver 2020Mixte C X-Force 6 14 9 23 3,83 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020FC/FD+/FD Shooting Tanks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FC+/FC Fireball 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FC+/FC Fireball 13 22 20 42 3,23 1 2 5 2 0 0
PowerBallÉté 2019MIXTE X-Force 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Siths 4 6 1 7 1,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) Grands Polatouches 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016Mixte Roadrunners 2 8 3 11 5,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallTournoi DekadenceMixte National 5 4 3 7 1,40 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Week-end) Pure Laine Rose 4 1 6 7 1,75 0 0 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Pure Laine Rose 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014F1 (Hebdo) Pure Laine 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Week-end) Pure Laine Rose 5 0 2 2 0,40 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013F (L'Assomp) Pure Laine 5 3 4 7 1,40 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012Femmes (assomp) Beausoir 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
     68 71 84 155 2,28 7 14 6 12 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Porte Rouge 1 1 0 0 9 40 1 0 0 9,00 0,775
DekHockey MontréalÉté 2013A (L'Assomp) Vieux Bucs 2 1 1 0 6 46 0 0 0 3,00 0,870
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) Rhinos 12 3 9 0 50 325 2 0 0 4,17 0,846
DekHockey MontréalSérie été 2012B (assomp) Rhinos 2 0 2 0 11 58 0 0 0 5,50 0,810
DekHockey MontréalÉté 2012B (assomp) Rhinos 17 7 10 2 60 375 2 1 2 3,53 0,840
     34 12 22 2 136 844 5 1 2 4,00 0,839