SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ALEXANDRE LEDUC
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Vikings (Gomes) 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Vikings (Gomes) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Vikings (Gomes) 17 8 14 22 1,29 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Vikings (Gomes) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Vikings (Gomes) 5 2 2 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Phenix (Mixte) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Vikings (Gomes) 9 7 5 12 1,33 1 2 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Phenix (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Phenix (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Vikings (Gomes) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Vikings (Gomes) 13 11 10 21 1,62 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Phenix (Mixte) 2 4 3 7 3,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Vikings (Gomes) 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Vikings (Gomes) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Kraken 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Vikings (Gomes) 14 13 4 17 1,21 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Kraken 4 1 3 4 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020Mixte D Belles Gueules 4 3 3 6 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Vikings (D3) 8 6 8 14 1,75 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Phenix (M4) 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Vikings 5 2 6 8 1,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Vikings 9 12 12 24 2,67 2 4 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Phenix (Mixte) 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 Vikings 2 1 4 5 2,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Vikings 14 11 9 20 1,43 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Coconut Pete's Club 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Vikings 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Vikings 9 10 8 18 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 2 0 0 0 0,00 2 15 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Vikings 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Vikings 9 5 14 19 2,11 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurE Wolfpack 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Bulldogs (Marc) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 2 9 0 9 4,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
     155 114 115 229 1,48 18 47 8 9 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Dounes 1 0 1 0 3 35 0 0 0 3,00 0,914
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Belles Gueules 2 2 0 1 2 88 0 0 0 1,00 0,977
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Bébé Requins 3 3 0 0 13 100 1 0 0 4,33 0,870
PowerBallHiver 2020Mixte D Belles Gueules 2 1 1 0 9 90 1 0 0 4,50 0,900
PowerBallHiver 2019C1 Belles Gueules 10 5 5 0 58 445 1 0 0 5,80 0,870
PowerBallHiver 2019Mixte Belles Gueules 5 1 4 0 29 213 0 0 0 5,80 0,864
PowerBallHiver 2019C3 Hangovers 1 1 0 0 5 49 0 0 0 5,00 0,898
PowerBallSéries Automne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 1 0 1 0 6 46 0 0 0 6,00 0,870
PowerBallSéries Automne 2018Mixte Belles Gueules 2 0 2 0 11 71 0 0 0 5,50 0,845
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 15 3 12 0 98 641 3 0 0 6,53 0,847
PowerBallAutomne 2018Mixte Belles Gueules 11 5 6 0 66 433 1 0 0 6,00 0,848
PowerBallSéries HIver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 5 2 3 1 24 165 0 0 0 4,80 0,855
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Drinkerie 1 0 1 0 7 44 0 0 0 7,00 0,841
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 13 2 10 1 111 573 6 0 0 8,54 0,806
PowerBallHiver 2018Mixte Requins 1 1 0 0 2 43 0 0 0 2,00 0,953
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Belles-Gueules 1 0 1 0 11 41 0 0 0 11,00 0,732
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 2 0 2 0 14 74 0 0 0 7,00 0,811
PowerBallSéries Automne 2017Mixte Belles Gueules 1 1 0 0 4 43 1 0 0 4,00 0,907
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Belles-Gueules 9 2 7 0 70 388 0 0 0 7,78 0,820
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 13 6 7 0 108 597 2 0 0 8,31 0,819
PowerBallAutomne 2017Mixte Belles Gueules 9 1 8 0 100 397 0 0 0 11,11 0,748
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Belles-Gueules 2 1 1 0 10 85 1 0 0 5,00 0,882
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Whalers (WE) 2 2 0 0 16 93 1 0 0 8,00 0,828
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Belles-Gueules 13 6 7 0 88 509 1 0 0 6,77 0,827
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Belles-Gueules 4 2 2 0 16 117 2 0 0 4,00 0,863
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Belles-Gueules 13 4 9 0 116 488 1 1 2 8,92 0,762
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Whalers 1 0 1 0 11 41 0 0 0 11,00 0,732
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Whalers (WE) 1 0 1 0 8 47 0 0 0 8,00 0,830
DekHockey MontréalÉté 2012A (assomp) Dream Team 1 0 1 0 6 17 0 0 0 6,00 0,647
     145 51 93 3 1022 5973 22 1 2 7,05 0,829