SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN AUBERTIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020B (3x3) One Nation Black 5 9 5 14 2,80 1 2 3 1 0 0
PowerBallHiver 2020C/D (3x3) One Nation 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019B (3x3) One Nation Gold 5 3 1 4 0,80 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019B (3x3) One Nation Gold 8 7 5 12 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Evil Empire 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2019B One Nation Gold 2 0 1 1 0,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallÉté 2019B One Nation Gold 5 6 4 10 2,00 2 4 1 2 1 0
PowerBallSéries Hiver 2019B (3x3) One Nation Black 5 2 2 4 0,80 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2019B (3x3) One Nation Black 12 12 16 28 2,33 6 12 1 4 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E TWSportscards 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Evil Empire 7 12 9 21 3,00 0 0 3 2 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) One Nation (B2) 2 3 1 4 2,00 2 4 2 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 3 1 1 2 0,67 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) One Nation (B2) 4 5 9 14 3,50 2 4 1 2 0 0
PowerBallHiver 2018B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 4 7 2 9 2,25 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Phantoms 6 9 10 19 3,17 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2017Mixte Chefs Bandits 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E TWSportscards 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Nightmares 1 2 0 2 2,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Nightmares 12 14 24 38 3,17 6 20 0 4 0 2
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 13 7 9 16 1,23 2 4 2 1 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Tournoi Cup 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Fin de SaisonB+ One Nation 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C (Week-end) Hangover 3 4 7 11 3,67 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 5 4 2 6 1,20 3 6 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Le Clébard 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Le Clébard 12 26 45 71 5,92 9 21 2 5 1 1
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Hangover 11 18 28 46 4,18 4 16 1 5 1 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 9 6 16 22 2,44 3 6 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Hebdo) Le Clébard 10 7 22 29 2,90 1 2 1 3 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016C (Week-end) Hangover 3 7 5 12 4,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B One Nation 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Twsportcard 8 7 12 19 2,38 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Arsenal 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Le Clébard 15 28 38 66 4,40 3 6 3 3 0 1
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Hangover 15 21 30 51 3,40 6 12 2 2 0 0
PowerBallHiver 2016B One Nation 12 10 21 31 2,58 1 2 0 3 0 0
PowerBallTournoi DekadenceB Phantoms 3 5 1 6 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceC Sharks 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Hebdo) Le Clébard 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Hebdo) Le Clébard 5 5 8 13 2,60 1 2 1 2 0 0
     223 257 342 599 2,69 71 161 30 45 4 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Snipe City 7 3 3 1 34 261 2 0 0 4,86 0,870
PowerBallHiver 2020D2/D3 TW Sportcards 1 0 1 0 4 32 1 1 2 4,00 0,875
PowerBallHiver 2020C/D (3x3) One Nation CS 1 0 1 0 6 31 0 0 0 6,00 0,806
PowerBallHiver 2020C/D (3x3) Snipe City 6 4 2 0 32 223 2 1 2 5,33 0,857
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E TW Sportcards 1 0 1 0 6 34 0 0 0 6,00 0,824
PowerBallSéries Automne 2019D1 Leprechauns 2 1 1 0 14 100 2 0 0 7,00 0,860
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E TW Sportcards 4 3 1 0 21 153 1 0 0 5,25 0,863
PowerBallAutomne 2019D1 Leprechauns 11 2 9 0 81 408 5 0 0 7,36 0,801
PowerBallÉté 2018C/D/E Leprechauns 2 0 2 0 14 78 1 0 0 7,00 0,821
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Hebdo) Leprechauns 1 0 1 0 7 46 0 0 0 7,00 0,848
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E TWSportscards 2 0 2 0 7 44 0 0 0 3,50 0,841
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Leprechauns 10 5 5 0 77 493 5 1 2 7,70 0,844
PowerBallAutomne 2017Mixte Chefs Bandits 5 2 3 0 31 204 0 0 0 6,20 0,848
PowerBallÉté 2017D Leprechauns 1 1 0 0 8 48 0 0 0 8,00 0,833
     54 21 32 1 342 2155 19 3 6 6,33 0,841