SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FRANCIS IMBEAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Bucks 3 2 0 2 0,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Piranhas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Bucks 10 4 7 11 1,10 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Ducks 3 1 6 7 2,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Piranhas 6 2 2 4 0,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Predz 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Mammouths 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Bucks 4 5 2 7 1,75 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Piranhas 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Piranhas 6 2 9 11 1,83 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bucks 11 4 5 9 0,82 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Mammouths 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Bucks 2 0 4 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 National 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Piranhas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Bucks 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Bucks 13 7 7 14 1,08 0 0 3 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Bucks 6 5 3 8 1,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Les Bleus 3 1 4 5 1,67 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 National 4 0 4 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Les Bleus 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 National 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Bucks (E2) 9 4 9 13 1,44 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 National 7 6 4 10 1,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Les Bleus 7 4 6 10 1,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Bucks (E2) 1 1 1 2 2,00 1 2 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 National 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Bucks (E2) 12 8 20 28 2,33 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 National 8 5 7 12 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E2/E3 Bucks (E3) 4 4 4 8 2,00 0 0 0 2 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 National 4 0 4 4 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Bucks (E3) 9 15 13 28 3,11 0 0 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 National 9 10 4 14 1,56 0 0 1 2 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Mammouths 1 0 4 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Spider Pigs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 National 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E3 Bucks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E3 Bucks 12 14 14 28 2,33 0 0 2 2 2 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 National 10 5 15 20 2,00 0 0 0 2 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E2 Bucks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 National 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E2 Bucks 8 10 9 19 2,38 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 National 7 8 8 16 2,29 2 4 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D2 National 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Bucks (E) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Bucks (E) 14 21 19 40 2,86 1 2 4 3 1 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 National 10 6 18 24 2,40 0 0 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E National 2 3 3 6 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Bucks 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Bucks 10 8 11 19 1,90 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E National 6 4 4 8 1,33 0 0 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 National 12 17 13 30 2,50 1 2 4 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 National 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 National 10 12 8 20 2,00 1 2 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 National 10 2 6 8 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014E National 3 5 2 7 2,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014E National 10 14 12 26 2,60 0 0 0 1 0 0
     295 227 287 514 1,74 17 34 29 33 7 6
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bucks 1 0 1 0 8 29 2 1 2 8,00 0,724
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Bucks (E2) 1 0 1 0 8 39 0 0 0 8,00 0,795
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E2 Spider-Pigs 1 0 1 0 9 31 0 0 0 9,00 0,710
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 National 1 0 1 0 7 30 0 0 0 7,00 0,767
     4 0 4 0 32 129 2 1 2 8,00 0,752