SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DANIEL DUSSAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020D1 Canucks 1 0 2 2 2,00 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2018Old Timer Dek Mtl Red Wings 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Red Wings 4 2 2 4 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D1 El Paso Chihuahua 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D1 El Paso Chihuahua 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) White Walkers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) White Walkers 5 3 11 14 2,80 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) White Walkers 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) White Walkers 12 23 16 39 3,25 4 8 3 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Bulldogs 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Bulldogs 4 2 2 4 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Bulldogs (Marc) 3 6 10 16 5,33 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Canucks 3 6 7 13 4,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Canucks 5 16 8 24 4,80 2 4 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Bulldogs 4 7 5 12 3,00 3 6 1 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Le 10 de Vegas 3 3 0 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Le 10 de Vegas 3 3 2 5 1,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 5 16 13 29 5,80 1 2 2 2 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Canucks 3 2 3 5 1,67 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 2 0 7 7 3,50 1 2 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 5 10 5 15 3,00 3 6 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) Glory Hole 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Ready to score 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Canucks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 2 (Hebdo) Desjardins 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Centre de Santé Repentigny 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013C Lamplighters 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Desjardins 9 18 11 29 3,22 3 6 2 1 1 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Bulldogs 13 13 22 35 2,69 6 12 0 1 0 2
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Desjardins 3 5 4 9 3,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Canucks 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 EA 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 EA 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Centre de Santé Repentigny 4 3 0 3 0,75 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Eagles 24 54 25 79 3,29 13 26 1 1 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Les Bêtes 26 25 20 45 1,73 14 28 2 0 0 1
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Les Zassoifés 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Les Bêtes 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 EA 9 5 6 11 1,22 3 6 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 EA 6 5 5 10 1,67 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 EA 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 EA 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 EA 4 1 0 1 0,25 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 EA 5 2 6 8 1,60 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 EA 15 7 3 10 0,67 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Les Bêtes 6 4 2 6 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B23 Bulldogs 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B23 Poulets 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Brothers In Arms 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 EA 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
     233 261 211 472 2,03 90 180 17 18 1 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Centre de Santé Repentigny 1 0 1 0 3 31 1 0 0 3,00 0,903
     1 0 1 0 3 31 1 0 0 3,00 0,903