SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CYNTHIA DAGNEAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Chicks 4 0 1 1 0,25 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Chicks 12 8 15 23 1,92 2 4 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Sport'ivres 5 1 0 1 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Les Brosseuses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD La Meute 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Sport'ivres 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Dynamites 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Chicks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Dynamites 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Chicks 2 1 1 2 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Chicks 10 6 8 14 1,40 2 4 1 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Opti Mixte (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Sport'ivres 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Chicks 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Chicks 3 2 0 2 0,67 1 5 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Chicks 10 9 7 16 1,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FC Chicks 5 5 5 10 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Chicks 9 13 13 26 2,89 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Chicks 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Chicks 11 9 11 20 1,82 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FC1/FC2 Chicks 3 2 2 4 1,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Chicks 8 11 13 24 3,00 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Riveraines 3 2 3 5 1,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF2/F3+ Chicks 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Riveraines 8 7 3 10 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Chicks 3 2 2 4 1,33 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Chicks 16 7 8 15 0,94 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3+ Chicks 6 2 3 5 0,83 1 2 0 0 0 1
PowerBallHiver 2017FB (Hebdo) Les Riveraines 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Chicks 12 19 16 35 2,92 3 6 2 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Chicks 6 12 4 16 2,67 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Dynamites 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Black Pearl 3 1 3 4 1,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Chicks 15 14 7 21 1,40 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Black Pearl 12 7 14 21 1,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Guinness 6 10 9 19 3,17 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F2 Black Pearl 2 4 1 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Guinness 2 4 0 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Guinness 4 10 9 19 4,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F2 Black Pearl 8 12 6 18 2,25 2 12 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Chicks 4 0 1 1 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Unisoya 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Chicks 15 9 11 20 1,33 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Napa 3 2 2 4 1,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Unisoya 7 1 2 3 0,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Chicks 2 7 2 9 4,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Goons 4 4 4 8 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015F2 (4-4) : 28 Mars Chicks 4 3 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Chicks 8 12 6 18 2,25 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Goons 11 6 7 13 1,18 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F2 Chicks 3 5 1 6 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F1 Goons 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F3 Napa 5 4 7 11 2,20 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F2 Chicks 3 6 3 9 3,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F1 Goons 5 4 2 6 1,20 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F3 Napa 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F2 Chicks 5 1 0 1 0,20 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014F (Hebdo) Goons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F2 Chicks 11 10 7 17 1,55 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Napa 12 7 4 11 0,92 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Mystics 7 4 0 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Pouliches 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Unisoya 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     333 276 244 520 1,56 55 121 18 15 3 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Old Chicks 1 1 0 0 3 32 0 0 0 3,00 0,906
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Crazy Chicks 1 1 0 1 0 45 1 0 0 0,00 1,000
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Sport'ivres 4 4 0 0 8 88 1 0 0 2,00 0,909
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Sport'ivres 11 9 2 2 24 360 1 0 0 2,18 0,933
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Sport'ivres 2 1 1 0 9 65 1 1 2 4,50 0,862
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Sport'ivres 10 5 5 0 35 319 0 0 0 3,50 0,890
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Crazy chicks 2 0 1 0 5 37 0 0 0 2,50 0,865
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Crazy Chicks 1 0 1 0 9 30 0 0 0 9,00 0,700
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F2 Black Pearl 2 1 1 0 8 75 0 0 0 4,00 0,893
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F3 Napa 1 1 0 1 0 30 0 0 0 0,00 1,000
     35 23 11 4 101 1081 4 1 2 2,89 0,907