SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CHRISTIAN DUFORT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Hiver 2019C2 Coyotes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C2 Coyotes 9 4 11 15 1,67 4 8 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Coyotes (C1) 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Coyotes (C1) 14 3 6 9 0,64 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C1 (3x3) Coyotes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 15 7 10 17 1,13 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Coyotes (C1) 4 1 2 3 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Coyotes (C1) 9 2 8 10 1,11 4 8 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Coyotes (C1) 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 .G 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Coyotes (C1) 14 3 8 11 0,79 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Coyotes 6 1 6 7 1,17 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Coyotes 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C1 (Hebdo / Week-end) Coyotes (C1) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Coyotes (Powerball) 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 13 3 13 16 1,23 3 6 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Coyotes 7 0 5 5 0,71 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2016C2/D/E Rage 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E Rage 8 2 14 16 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 5 3 3 6 1,20 2 4 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Coyotes 6 1 3 4 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 13 2 9 11 0,85 2 4 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Coyotes 11 0 6 6 0,55 0 0 0 1 0 1
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Coyotes (B) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 16 3 16 19 1,19 3 14 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Coyotes (B) 11 3 9 12 1,09 4 8 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Coyotes 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Coyotes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Coyotes 16 3 22 25 1,56 4 8 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Coyotes 11 1 11 12 1,09 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) Coyotes 8 0 2 2 0,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Coyotes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Coyotes 14 3 25 28 2,00 4 16 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Coyotes 14 1 3 4 0,29 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Coyotes 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014B (Hebdo) Coyotes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Coyotes 15 8 21 29 1,93 6 12 1 1 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Coyotes 11 0 17 17 1,55 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013B (Hebdo) Coyotes 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSÉRIES ÉTÉ 2013 B - C Coyotes (B) 5 1 6 7 1,40 4 8 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) Coyotes 15 5 16 21 1,40 4 8 1 1 0 0
PowerBallÉté 2013B - C Coyotes (B) 9 5 17 22 2,44 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Hebdo) Coyotes 3 0 7 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) Coyotes 19 8 35 43 2,26 1 2 0 2 0 1
PowerBallSéries Automne 2012B (Hebdo) Coyotes 8 1 10 11 1,38 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Coyotes 20 7 34 41 2,05 3 6 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Week-end) Pure Laine Rose 5 1 4 5 1,00 2 4 0 0 0 1
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) No Name 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Blitzkrieg 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 2 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Blitzkrieg 27 5 9 14 0,52 14 28 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Blitzkrieg 19 1 3 4 0,21 9 29 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Blitzkrieg 9 0 3 3 0,33 5 13 0 0 0 0
     427 95 386 481 1,13 97 224 8 18 0 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Blitzkrieg 1 0 1 0 7 33 0 1 2 7,00 0,788
     1 0 1 0 7 33 0 1 2 7,00 0,788