SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

STEPHANE (POWERBALL) ROY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Hiver 2019D1 Ducks 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 Ducks 12 3 17 20 1,67 2 4 1 4 0 1
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Ducks 6 0 3 3 0,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Ducks 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Ducks 16 5 21 26 1,63 4 8 1 3 0 1
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Week-end) Ducks 6 3 3 6 1,00 1 2 0 1 1 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Hebdo) Ducks 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Vieux Dodge 3 3 2 5 1,67 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Week-end) Ducks 15 10 18 28 1,87 3 6 4 3 0 1
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Week-end) Ducks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Vieux Dodge 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Week-end) Ducks 14 10 14 24 1,71 2 4 0 1 0 1
PowerBallSéries Hiver 2017D2/E (Week-end) Ducks 4 0 4 4 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 15 10 8 18 1,20 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Vieux Dodge 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2/E (Week-end) Ducks 16 9 31 40 2,50 0 0 2 5 1 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) CCA 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D2 (Week-end) Ducks 3 2 4 6 2,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Vieux Dodge 3 4 2 6 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Vieux Dodge 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Vieux Dodge 3 9 4 13 4,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D2 (Week-end) Ducks 15 13 24 37 2,47 3 6 1 3 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Knights 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 17 14 10 24 1,41 5 10 0 2 1 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Knights 18 8 16 24 1,33 2 4 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Week-end) Knights 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D30 Vieux Dodge 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Knights 16 19 22 41 2,56 1 2 4 4 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Vieux Dodge 15 10 5 15 1,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015C2 (Week-end) Knights 17 8 12 20 1,18 3 6 2 4 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D30 Vieux Dodge 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Week-end) Knights (C) 18 6 14 20 1,11 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Vieux Dodge 20 5 16 21 1,05 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Rookies 14 4 6 10 0,71 4 8 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Week-end) Rookies 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Rookies 18 5 18 23 1,28 5 10 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C (Week-end) Rookies 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Rookies 20 19 21 40 2,00 2 4 4 3 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Blood Panthers 5 0 5 5 1,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Week-end) Rookies 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Week-end) Rookies 20 15 24 39 1,95 4 8 2 2 0 1
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Lestage Dodge 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Lestage Dodge 4 2 0 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 EA 4 2 0 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Lestage Dodge 19 10 7 17 0,89 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) Expos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Lestage Dodge 6 1 0 1 0,17 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 EA 14 12 6 18 1,29 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Lestage Dodge 17 11 6 17 1,00 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Les bulldogs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Jaros 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Jaros 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Jaros 17 13 12 25 1,47 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 EA 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Jaros 18 17 8 25 1,39 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Lestage Dodge 20 16 7 23 1,15 0 0 0 0 0 0
     495 290 390 680 1,37 97 194 23 44 5 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 0 1 0 2 27 0 0 0 2,00 0,926
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Les bulldogs 6 3 3 2 14 100 0 1 2 2,33 0,860
     7 3 4 2 16 127 0 1 2 2,29 0,874