SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN GAGNON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Full Metal Jack Strap 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Full Metal Jack Strap 12 1 5 6 0,50 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Farfadets 3 2 0 2 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 2 1 1 2 1,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Farfadets 20 3 7 10 0,50 6 12 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 7 1 2 3 0,43 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 Farfadets 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Farfadets 19 0 8 8 0,42 8 16 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Full Metal Jack Strap 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 7 0 2 2 0,29 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 Farfadets 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 1 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Farfadets 19 1 7 8 0,42 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 19 1 3 4 0,21 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (F) 2 4 2 6 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (E) 2 3 2 5 2,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (D) 1 2 3 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (E) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (G) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (B) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 (E) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (B) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 (D) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (G) 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D30 Farfadets 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Full Metal Jack Strap 7 0 1 1 0,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Farfadets 14 2 8 10 0,71 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Full Metal Jack Strap 8 2 6 8 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Bleu Tec 15 0 4 4 0,27 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 (C) 2 7 5 12 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (B) 3 4 4 8 2,67 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 (F) 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 (G) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (D) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 (D) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (E) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D30 Farfadets 6 0 2 2 0,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D30 Bleu Tec 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Bleu Tec 16 5 7 12 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Farfadets 20 3 9 12 0,60 3 6 0 0 1 0
PowerBallÉté 2013D Mayans 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B2 Blitz 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Blitz 8 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
     255 55 108 163 0,64 52 104 3 12 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars HKQC 3 0 3 0 12 72 0 0 0 4,00 0,833
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Remplaçants 1 1 0 0 9 41 0 0 0 9,00 0,780
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Mayans 1 0 1 0 5 35 1 0 0 5,00 0,857
PowerBallÉté 2013D Mayans 1 0 1 0 7 48 0 0 0 7,00 0,854
     6 1 5 0 33 196 1 0 0 5,50 0,832