SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN MATTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Aspirants Bonriens 4 0 2 2 0,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Groupe Aladin Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021C Gorilles The Last Dance 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Aspirants Bonriens 3 1 2 3 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021C Gorilles The Last Dance 4 2 2 4 1,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Louboutys 1 0 0 0 0,00 1 5 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Old Guinness 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Guinness 11 1 6 7 0,64 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Gorilles (The Last Dance) 2 1 4 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Pink Panthers 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Pink Panthers 12 3 5 8 0,67 6 12 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Apex Performance 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Le Royal Rive-Sud 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Goal Diggers (D3) 7 3 3 6 0,86 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 Pink Panthers 3 1 4 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Goal Diggers 10 8 7 15 1,50 4 8 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Jackaloppe 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 7 6 5 11 1,57 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Atelier 67 Workshop 10 2 3 5 0,50 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Groupe Aladin 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Remax Steve Giroux 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Groupe Aladin 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 Goal Diggers 1 0 3 3 3,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Frozen Ducks 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Goal Diggers 13 20 19 39 3,00 4 8 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Frozen Ducks 12 6 14 20 1,67 9 18 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Groupe Aladin 4 4 4 8 2,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 Goal Diggers 2 2 4 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 HC Alcatraz 1 1 2 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018C Phantoms 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Goal Diggers 9 7 13 20 2,22 4 8 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 HC Alcatraz 4 6 7 13 3,25 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Phantoms 3 1 3 4 1,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Mi Scusi 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Jackaloppe 1 1 0 1 1,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis Les Makaks 12 4 9 13 1,08 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis à déterminer 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Jackaloppe 8 8 3 11 1,38 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Survivors 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 14 7 8 15 1,07 7 14 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Lumberjacks 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018C Gorilles 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Goal Diggers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2018Tournoi D+ Red Lobsters 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Goal Diggers 12 18 21 39 3,25 2 4 1 6 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Lumberjacks (D1) 8 12 18 30 3,75 1 2 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Gorilles 12 8 18 26 2,17 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 9 11 9 20 2,22 4 8 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Mustangs 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017C Gorilles 4 2 3 5 1,25 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Goal Diggers 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 Lumberjacks 5 1 2 3 0,60 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Pink Panthers 2 0 2 2 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC1 Rangers 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Goal Diggers 8 12 12 24 3,00 5 10 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Gorilles 8 4 17 21 2,63 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Jackaloppe (Mixte) 8 15 5 20 2,50 0 0 1 0 2 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Jackaloppe 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Lumberjacks 8 5 5 10 1,25 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Rangers 18 1 3 4 0,22 9 18 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Pink Panthers 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 SAP 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Jackaloppe 8 11 7 18 2,25 7 14 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Jackaloppe 3 5 1 6 2,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D2 Goal Diggers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Gorilles 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Gorilles (Dek RS) 3 2 3 5 1,67 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 1 0 3 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 Goal Diggers 11 7 19 26 2,36 4 8 2 4 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Jackaloppe 8 4 14 18 2,25 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Gorilles 12 4 9 13 1,08 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Goal Diggers 2 2 4 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Gorilles Wallace 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD2 Guerriers Nains 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 Lumberjacks 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 Gorilles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Goal Diggers 8 12 15 27 3,38 1 2 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Gorilles Wallace 8 2 16 18 2,25 3 6 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Rangers 2 2 3 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C1 Gorilles 4 0 5 5 1,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016D2 Goal Diggers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Lumberjacks 7 8 4 12 1,71 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Guerriers Nains 17 3 5 8 0,47 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Gorilles 18 0 2 2 0,11 8 16 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 7 1 0 1 0,14 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Canadiens (D1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Red Lobsters 3 1 1 2 0,67 3 6 0 1 0 0
PowerBallCoupe des Champions -Hiver 2016C1 Gorilles 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Reapers 1 0 1 1 1,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Goal Diggers 14 13 24 37 2,64 4 8 3 9 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Gorilles 14 3 22 25 1,79 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Rangers 6 7 6 13 2,17 2 4 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Steve's 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Bang Bros 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Guerriers nains 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 Gorilles 5 3 4 7 1,40 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Goal Diggers 1 0 2 2 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Gorilles 9 4 18 22 2,44 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Goal Diggers 10 8 13 21 2,10 3 6 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015E Guerriers nains 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Roadrunners 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Roadrunners 18 3 11 14 0,78 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Lumberjacks 5 2 9 11 2,20 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Spartiates 12 16 12 28 2,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014D2 Spartiates 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D2 Spartiates 7 20 10 30 4,29 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Spartiates 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Wolf Pack 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Balls Busters 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Warriors 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Belle Gueule 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Belle Gueule 15 7 7 14 0,93 11 22 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Warriors 6 1 2 3 0,50 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Warriors 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Hiver 2007/2008Hiver Gorilles 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2007/2008Hiver Gorilles 15 15 13 28 1,87 8 16 1 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Bang Coqs 7 4 1 5 0,71 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Nordiques 20 8 14 22 1,10 4 8 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B2 Plombiers 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B23 Patriotes 6 1 0 1 0,17 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B2 Les Agaces inc 8 0 1 1 0,13 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Les Agaces inc 18 5 6 11 0,61 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Patriotes 20 2 1 3 0,15 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Warriors 16 4 3 7 0,44 3 9 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Bang Coqs 17 2 7 9 0,53 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Devils 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B23 Patriotes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Warriors 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 Nordiques 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
     734 402 597 999 1,36 236 478 33 70 3 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2006B2 The Mavericks 1 0 1 0 6 27 0 0 0 6,00 0,778
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Barons 1 0 1 0 3 32 0 1 2 3,00 0,906
DekHockey MontréalÉté 2007B2 The Mavericks 2 0 2 0 14 56 1 0 0 7,00 0,750
     4 0 4 0 23 115 1 1 2 5,75 0,800