SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN MARIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Playboys de l'Est 6 5 4 9 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 Playboys de l'Est 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Playboys de l'est 7 8 7 15 2,14 2 4 1 2 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Playboys de l'est 10 20 17 37 3,70 1 2 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) PBY 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) PBY 7 4 11 15 2,14 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Week-end) Playboys 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) Playboys 16 22 23 45 2,81 7 14 2 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Week-end) Playboys 2 4 3 7 3,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Week-end) Playboys 16 32 20 52 3,25 4 16 2 1 1 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Week-end) Playboys 2 5 1 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Playboys 16 25 20 45 2,81 6 12 4 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1 (Week-end) Playboys 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Playboys 16 31 20 51 3,19 10 20 3 1 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Playboys de l'Est 3 2 0 2 0,67 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Playboys de l'Est 5 5 2 7 1,40 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 3 3 7 10 3,33 4 8 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 18 39 23 62 3,44 14 28 3 2 1 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C DansLesCoulisses.Com 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 18 43 44 87 4,83 11 22 3 7 0 1
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) O-Ring 2 3 1 4 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Week-end) Playboys de l'Est 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Playboys de l'Est 18 39 35 74 4,11 9 18 2 2 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) O-Ring 6 6 13 19 3,17 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Playboys de l'Est 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Playboys de l'Est 18 45 48 93 5,17 10 20 4 9 1 1
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Fly Emirates 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Playboys 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Playboys 17 25 34 59 3,47 10 20 2 5 0 1
DekHockey MontréalSéries Été 2013B Bar Sunset 6 0 7 7 1,17 5 18 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 4 9 5 14 3,50 3 6 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B Bar Sunset 16 8 7 15 0,94 3 6 1 1 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 20 35 25 60 3,00 11 30 2 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Playboys 2 5 0 5 2,50 2 4 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Playboys 18 22 27 49 2,72 9 18 1 3 1 0
DekHockey MontréalSérie été 2012C (Mtl) Warriors 4 5 1 6 1,50 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Warriors 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Warriors 2 2 0 2 1,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) Warriors 19 21 4 25 1,32 15 30 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Warriors 4 0 2 2 0,50 8 16 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Warriors 19 21 7 28 1,47 20 51 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Belle Gueule 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Warriors 19 19 4 23 1,21 13 34 1 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Warriors 2 1 2 3 1,50 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Hiver 2007/2008Hiver Gorilles 1 1 1 2 2,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2007/2008Hiver Gorilles 14 20 15 35 2,50 11 22 1 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Bang Coqs 7 5 4 9 1,29 11 30 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Warriors 20 11 9 20 1,00 19 38 2 1 0 2
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Cage aux Sports 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Bang Coqs 19 19 6 25 1,32 16 32 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Warriors 20 20 12 32 1,60 23 57 2 2 0 0
     440 602 480 1082 2,46 280 622 46 52 5 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) PBY 2 0 2 0 14 59 1 2 15 7,00 0,763
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) Warriors 1 1 0 0 5 26 0 0 0 5,00 0,808
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Warriors 1 0 1 0 3 27 0 0 0 3,00 0,889
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Warriors 1 0 1 0 11 34 0 0 0 11,00 0,676
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Milf Hunter 1 0 1 0 10 23 0 1 2 10,00 0,565
     6 1 5 0 43 169 1 3 17 7,17 0,746