SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PATRICK ANDRE FLEMING
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Playboys de l'Est 6 2 3 5 0,83 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 Playboys de l'Est 8 1 8 9 1,13 3 6 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 15 4 12 16 1,07 0 0 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Playboys de l'est 7 1 1 2 0,29 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Playboys de l'est 16 20 25 45 2,81 4 8 2 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) PBY 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) PBY 10 5 5 10 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Week-end) Playboys 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) Playboys 15 6 15 21 1,40 2 4 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Week-end) Playboys 2 3 2 5 2,50 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Week-end) Playboys 13 4 9 13 1,00 2 4 1 0 1 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Week-end) Playboys 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Playboys 14 7 11 18 1,29 3 6 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1 (Week-end) Playboys 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Playboys 15 10 27 37 2,47 1 2 0 4 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Playboys de l'Est 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Playboys de l'Est 16 18 14 32 2,00 7 14 2 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 3 2 2 4 1,33 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 18 19 24 43 2,39 3 6 3 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 3 2 0 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 14 11 28 39 2,79 2 4 3 5 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Week-end) Playboys de l'Est 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Playboys de l'Est 18 15 27 42 2,33 3 6 3 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Playboys de l'Est 1 1 2 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Playboys de l'Est 17 10 29 39 2,29 7 14 1 5 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Playboys 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Playboys 17 7 16 23 1,35 1 2 2 4 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 4 0 4 4 1,00 3 6 0 1 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 18 9 24 33 1,83 4 8 2 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Playboys 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Week-end) Ami(e)s des Playboys 1 0 2 2 2,00 3 6 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Playboys 20 12 30 42 2,10 3 6 0 6 0 1
PowerBallAutomne 2012C (Week-end) Ami(e)s des Playboys 15 15 20 35 2,33 4 8 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) Warriors 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Warriors 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     302 188 348 536 1,77 63 126 22 52 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) PBY 1 0 1 0 10 37 0 0 0 10,00 0,730
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) Playboys 1 0 1 0 4 28 0 0 0 4,00 0,857
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Playboys 1 1 0 0 3 39 0 0 0 3,00 0,923
     3 1 2 0 17 104 0 0 0 5,67 0,837