SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

OLIVER ACHIM
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020E3/R Delirium 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Delirium 3 2 8 10 3,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Delirium 16 5 11 16 1,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Les Bros 1 0 2 2 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019E Delirium 2 2 4 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Delirium 5 5 4 9 1,80 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Delirium 6 1 2 3 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Delirium 4 6 1 7 1,75 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D2/E Delirium 3 0 4 4 1,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Delirium 15 2 8 10 0,67 4 8 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Delirium 5 6 3 9 1,80 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Delirium 2 4 2 6 3,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Delirium 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Delirium 17 2 13 15 0,88 4 8 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Delirium 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Delirium 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Delirium 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Delirium 6 3 4 7 1,17 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Hebdo) Delirium 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Delirium 4 4 3 7 1,75 4 8 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Delirium 4 1 4 5 1,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Delirium 16 8 13 21 1,31 5 10 0 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2014D Gold Member 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013D2 (Hebdo) Delirium 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Delirium 6 0 3 3 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Delirium 5 0 3 3 0,60 4 8 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Delirium 18 7 4 11 0,61 7 14 1 1 0 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Delirium 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Delirium 2 5 3 8 4,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012D (Mtl) Delirium 5 1 4 5 1,00 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 (amicale) Delirium 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B4 Delirium 7 1 2 3 0,43 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Delirium 20 7 12 19 0,95 12 24 1 1 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Delirium 10 15 6 21 2,10 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Delirium 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B4 Delirium 4 4 1 5 1,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B4 Delirium 18 8 14 22 1,22 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 (amicale) Delirium 18 12 10 22 1,22 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Delirium 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Delirium 3 0 3 3 1,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Delirium 3 2 0 2 0,67 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Delirium 19 5 7 12 0,63 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B1 Blues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Armée rouge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Terrasse Design 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Pats 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B3 Delirium 2 0 2 2 1,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B3 Gringos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B3 Delirium 19 5 6 11 0,58 2 4 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2005B3 Storms 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Delirium 7 2 2 4 0,57 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Delirium 20 7 6 13 0,65 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Lutins 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B3 Delirium 19 13 9 22 1,16 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Delirium 19 18 8 26 1,37 10 20 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 Delirium 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
     364 169 204 373 1,02 111 222 7 8 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Dummy 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0,00 1,000
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Cage aux Sports 1 0 1 0 5 18 0 0 0 5,00 0,722
     2 0 2 1 5 22 0 0 0 2,50 0,773