SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MAXIME HUNEAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
CosomHockeyHiver 20183x3 Les Pirates 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Tacks 1 5 1 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018Mixte Siths 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySérie Automne 20163x3 Avengers 3 4 4 8 2,67 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 Avengers 20 15 23 38 1,90 2 4 3 2 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 Thunder 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Spartans 1 2 2 4 4,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D2 (Week-end) Suburbans 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 20153x3 Avengers 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 Avengers 16 22 17 39 2,44 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2015Été 2015 Rangers 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Rangers 20 46 44 90 4,50 6 12 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Fourth Liners 11 8 16 24 2,18 10 28 1 1 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C SejoK 4 4 7 11 2,75 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C Arsenal MTL 4 1 1 2 0,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014C+/C SejoK 5 8 7 15 3,00 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014C+/C Arsenal MTL 14 6 9 15 1,07 7 14 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014C Team Bring It 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014C Team Bring It 6 3 3 6 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 Big P. 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014C P-Jacques 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014D1 / D2 BigP 5 8 2 10 2,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014C P.Jacques 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014C P.Jacques 6 8 5 13 2,17 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 BigP 6 4 3 7 1,17 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013D1 / D2 Lucky 7 2 2 0 2 1,00 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Lucky 7 8 9 1 10 1,25 1 2 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Team Bring It 4 3 5 8 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C .G 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Wolfpack 2 2 1 3 1,50 3 6 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013D1-Mardi/Mercredi Sejo-K 6 6 4 10 1,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013C-Jeudi P-Jacques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Jays 6 1 0 1 0,17 2 15 1 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013Cosom-Dimanche Minnesota 8 13 14 27 3,38 0 0 1 2 0 0
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi P-Jacques 8 12 4 16 2,00 3 14 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013D1-Mardi/Mercredi Sejo-K 4 8 4 12 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013C-Jeudi Team Bring it 5 6 8 14 2,80 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013B-Lundi/Mardi Fourth Liners 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Team Bring it 16 43 16 59 3,69 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi Fourth Liners 18 28 19 47 2,61 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) Hangover 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) No Name 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C (Week-end) All Stars 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
     238 299 230 529 2,22 52 131 8 5 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2020D/E Chiefs 1 0 1 0 5 48 0 0 0 5,00 0,896
PowerBallAutomne 2019Mixte Vieux Requins 2 0 2 0 12 79 0 0 0 6,00 0,848
PowerBallHiver 2019Mixte United 1 1 0 0 4 35 0 0 0 4,00 0,886
PowerBallHiver 2018Mixte Siths 1 0 1 0 12 47 0 0 0 12,00 0,745
PowerBallAutomne 2017Mixte Siths 1 1 0 0 5 30 0 0 0 5,00 0,833
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Spartans 1 1 0 0 6 40 0 0 0 6,00 0,850
PowerBallAutomne 2016D2 (Week-end) Suburbans 2 0 2 0 28 111 1 0 0 14,00 0,748
CosomHockeySéries Hiver 20163x3 Avengers 3 1 2 0 11 57 0 0 0 3,67 0,807
CosomHockeyHiver 20163x3 Avengers 13 6 7 0 67 295 0 0 0 5,15 0,773
CosomHockeyHiver 20163x3 Mighty Drunks 2 0 2 0 12 64 0 0 0 6,00 0,813
PowerBallHiver 2016D2 (Week-end) Suburbains 10 2 8 0 109 515 3 0 0 10,90 0,788
CosomHockeySéries Hiver 2015C+/ C Fourth Liners 2 0 2 0 10 34 0 0 0 5,00 0,706
CosomHockeyAutomne 2014C+/C SejoK 13 7 6 0 83 332 3 1 2 6,38 0,750
CosomHockeySéries Été 2013D1-Mardi/Mercredi Sejo-K 2 2 0 1 8 0 12 0 0 4,00 0,000
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Flyers 2 1 1 0 19 61 0 0 0 9,50 0,689
CosomHockeyÉté 2013D1-Mardi/Mercredi Sejo-K 11 7 4 1 60 287 0 0 0 5,45 0,791
CosomHockeyÉté 2013D2-Mardi/Mercredi Sejo-K 1 1 0 0 6 31 0 0 0 6,00 0,806
CosomHockeySéries Hiver 2013D-Mercredi Sejo-K 4 4 0 0 12 57 0 0 0 3,00 0,789
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi Fourth Liners 2 0 2 0 20 56 0 0 0 10,00 0,643
CosomHockeyHIver 2013D-Mercredi Sejo-K 20 16 4 0 85 419 2 0 0 4,25 0,797
     94 50 44 2 574 2598 21 1 2 6,11 0,779