SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARTIN DUBE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Automne 2019C1 Fuckers 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Fuckers 10 1 9 10 1,00 4 8 0 0 0 1
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Chevaliers O'Keefe 6 4 10 14 2,33 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Windsor Hyperbar 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019C Fuckers C 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Chevaliers O'Keeefe 2 2 5 7 3,50 2 4 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C1 Fuckers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Chevaliers O'Keefe 9 5 5 10 1,11 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Windsor Hyperbar 4 5 4 9 2,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C1 Fuckers 12 5 17 22 1,83 2 4 0 3 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Chevaliers O'Keeefe 4 3 5 8 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019B (3x3) Fuckers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C2 Le Crunch 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 3 0 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Fuckers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Chevaliers O'Keefe 7 0 7 7 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Team69 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Team69 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 3 3 5 8 2,67 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 3 8 6 14 4,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi Omnium MixteMixte Roads 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Chevaliers O'Keefe 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Roadrunners 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Roadrunners 9 8 11 19 2,11 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015A Roadrunners (A) 4 3 2 5 1,25 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Coyotes 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Week-end) Phantoms 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Roadrunners (Powerball) 3 3 4 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Coyotes 12 8 17 25 2,08 8 24 0 5 0 0
PowerBallHiver 2015A Roadrunners (A) 9 6 8 14 1,56 5 10 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Week-end) Phantoms 10 4 7 11 1,10 4 8 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2014A Roadrunners 2 2 2 4 2,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) Phantoms Longueuil 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Phantoms Longueuil 7 9 8 17 2,43 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014A Roadrunners 7 4 9 13 1,86 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) O-Ring 3 2 3 5 1,67 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Coyotes 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C Chevaliers O'Keefe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014A Roadrunners 4 3 1 4 1,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Chevaliers O'Keefe 4 2 5 7 1,75 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014A Roadrunners 8 11 9 20 2,50 7 14 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013A Roadrunners 6 1 4 5 0,83 1 2 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2013A Roadrunners 11 16 12 28 2,55 7 14 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013A (Week-end) Roadrunners 5 7 5 12 2,40 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013A (Hebdo) Roadrunners 4 1 2 3 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Roadrunners 14 14 24 38 2,71 10 28 1 3 0 0
PowerBallHiver 2013A (Hebdo) Roadrunners 6 6 6 12 2,00 4 8 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 1 (Hebdo) Chevalier O'Keefe 1 1 1 2 2,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Week-end) Roadrunners 5 2 8 10 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Hebdo) Roadrunners 1 1 2 3 3,00 5 18 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Hebdo) Roadrunners (fds) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Hebdo) Roadrunners 18 24 40 64 3,56 16 51 2 4 1 0
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) Roadrunners 16 15 42 57 3,56 3 6 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Chevalier O'Keefe 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B2 Roadrunners 2 3 2 5 2,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 1 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Plombiers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B2 Roadrunners 19 5 7 12 0,63 11 22 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Huskies 7 5 6 11 1,57 6 12 3 1 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Diables 6 2 2 4 0,67 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Huskies 8 3 6 9 1,13 11 38 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Diables 9 7 9 16 1,78 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Huskies 8 1 4 5 0,63 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Les Glorieux 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 EA Mercs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Rocket 3 0 1 1 0,33 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Huskies 20 25 19 44 2,20 12 24 2 2 2 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Blazers 8 5 7 12 1,50 6 12 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Sparks 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Lamplighters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     360 260 390 650 1,81 164 387 17 36 3 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2018C/D/E GoldenHawks 1 0 1 0 3 32 0 0 0 3,00 0,906
     1 0 1 0 3 32 0 0 0 3,00 0,906