SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARCO FRASCARELLI
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The Mustangs 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The DarvStangs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E The Mustangs 4 5 3 8 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C The RhumStangs 5 3 5 8 1,60 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E The Mustangs 1 1 0 1 1,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E The Mustangs 8 4 6 10 1,25 2 12 2 1 0 0
PowerBallÉté 2020D/E The DarvStangs 2 1 3 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 The RhumStangs 4 0 4 4 1,00 4 8 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D1 The RhumStangs 5 4 1 5 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 The RhumStangs 4 3 7 10 2,50 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E The Mustangs 4 3 4 7 1,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E The Mustangs 5 1 4 5 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 The RhumStangs 9 6 2 8 0,89 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E The Mustangs 10 12 12 24 2,40 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 The RhumStangs 11 11 12 23 2,09 5 10 1 4 0 0
PowerBallHiver 2019E The Mustangs 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Chouclaques 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) The Mustangs (D2) 5 3 4 7 1,40 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018Old Timer Dek Mtl Rangers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) The Mustangs (D2) 9 12 16 28 3,11 1 2 0 1 1 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V2.0 1 3 3 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Rangers 4 3 2 5 1,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Mustangs 8 5 4 9 1,13 1 2 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Mustangs 11 4 6 10 0,91 6 12 0 1 1 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Mustangs 11 23 17 40 3,64 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D2 (Hebdo) Mustangs 1 2 1 3 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) Mustangs 11 21 15 36 3,27 2 4 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Mustangs 13 10 6 16 1,23 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Delirium 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) Mustangs Jr 2 2 3 5 2,50 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Mustangs Jr 12 16 25 41 3,42 6 12 2 1 1 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 3 0 3 3,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Delirium 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Delirium 1 2 7 9 9,00 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Delirium 9 32 13 45 5,00 1 2 5 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Mustangs 4 5 5 10 2,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Delirium 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Delirium 17 22 11 33 1,94 4 8 1 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Mustangs 6 2 3 5 0,83 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Delirium 4 6 6 12 3,00 1 2 0 0 1 0
PowerBallHiver 2016D2 (Week-end) Mustangs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Hebdo) Delirium 1 2 1 3 3,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Hebdo) Mustangs 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Delirium 7 19 14 33 4,71 3 6 1 3 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Mustangs 9 18 8 26 2,89 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Delirium 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Mustangs 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Delirium 14 14 15 29 2,07 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Mustangs 4 3 5 8 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Delirium 13 42 30 72 5,54 3 6 1 7 0 0
PowerBallHiver 2015C2 (Hebdo) Mustangs 9 8 11 19 2,11 2 4 2 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Hebdo) Mustangs 7 6 11 17 2,43 1 2 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Hebdo) Delirium 3 12 4 16 5,33 2 4 2 2 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Delirium 10 30 19 49 4,90 1 2 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Mustangs 9 12 14 26 2,89 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Delirium 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014D1 Mustangs 4 2 5 7 1,75 1 2 0 1 0 0
CosomHockeyÉté 2014Cosom-Dimanche Mustangs 4 4 3 7 1,75 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) Mustangs 8 4 6 10 1,25 0 0 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Delirium 12 12 7 19 1,58 3 6 1 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Gold Member 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Mustangs 7 6 11 17 2,43 1 2 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2013D2 (Hebdo) Delirium 4 7 5 12 3,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Delirium 13 35 15 50 3,85 2 4 1 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Delirium 6 5 4 9 1,50 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 2 (Hebdo) Delirium 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Delirium 10 5 6 11 1,10 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Delirium 13 35 19 54 4,15 4 8 2 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Delirium 3 6 6 12 4,00 2 4 0 1 1 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Delirium 16 38 30 68 4,25 6 12 4 8 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012D (Mtl) Delirium 5 5 5 10 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 (amicale) Delirium 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B4 Delirium 5 5 2 7 1,40 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Delirium 16 22 4 26 1,63 4 8 1 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Delirium 18 25 17 42 2,33 4 8 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Delirium 4 2 1 3 0,75 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B4 Delirium 12 14 14 28 2,33 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B4 Delirium 13 19 3 22 1,69 2 7 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B3 Delirium 21 33 14 47 2,24 3 6 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 (amicale) Delirium 16 14 9 23 1,44 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Delirium 11 17 5 22 2,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Delirium 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Delirium 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Delirium 14 7 2 9 0,64 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Delirium 19 11 8 19 1,00 0 0 1 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Delirium 17 18 17 35 2,06 1 2 0 1 0 0
     587 764 578 1342 2,29 108 227 42 75 8 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 (amicale) Delirium 1 1 0 0 2 19 0 0 0 2,00 0,895
     1 1 0 0 2 19 0 0 0 2,00 0,895