SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC-ANDRE POULIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Vikings (Gomes) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Garage Wallace 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Vikings (Gomes) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Garage Wallace 8 5 5 10 1,25 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Vikings (Gomes) 11 3 5 8 0,73 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Vikings (Gomes) 5 1 1 2 0,40 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Garage Wallace 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Garage Wallace 12 7 11 18 1,50 1 2 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Garage Wallace 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Dykhaler 6 3 6 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Garage Wallace 11 8 10 18 1,64 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 Dykhäler 8 12 6 18 2,25 3 6 1 1 0 0
PowerBallHiver 2020D1 Drinkerie 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D1 Dykhaler 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 Dykhaler 12 14 9 23 1,92 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Aspirants Bonriens 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 6 0 1 1 0,17 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D2 Vikings 2 1 2 3 1,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Dykhaler 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 14 3 8 11 0,79 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D2 Vikings 13 22 15 37 2,85 4 8 2 6 2 0
PowerBallHiver 2019C3 Dykhaler 15 7 18 25 1,67 2 4 1 3 0 1
PowerBallHiver 2019D1 Drinkerie 1 2 3 5 5,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Dykhaler 5 5 5 10 2,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Dykhaler 2 1 2 3 1,50 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Vikings 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Dykhaler 15 23 23 46 3,07 1 2 2 1 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Vikings 4 4 2 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E Vikings 2 1 2 3 1,50 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Vikings 3 5 2 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Hebdo) Dykhaler 7 6 8 14 2,00 2 4 2 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 17 9 5 14 0,82 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Dykhaler 13 17 19 36 2,77 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Drinkerie 4 3 15 18 4,50 1 2 0 2 1 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 3 4 3 7 2,33 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Survivors (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Hebdo) Dykhaler 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Beervolution (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Beervolution (Mixte) 6 5 6 11 1,83 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Dykhaler 13 21 26 47 3,62 1 2 4 4 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 1 2 1 3 3,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Été 2017D Vikings 4 4 4 8 2,00 0 0 0 2 0 0
PowerBallÉté 2017D Vikings 4 6 8 14 3,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Dykhaler 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 12 4 5 9 0,75 0 0 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Stromboli 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2017Tournoi D+ Drinkerie 3 0 2 2 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Beervolution 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Dykhaler 13 17 14 31 2,38 0 0 2 1 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Drinkerie 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 2 2 0 2 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) Vikings 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Dykhaler 6 1 5 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Beervolution 7 8 7 15 2,14 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Beervolution 2 5 1 6 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 6 1 1 2 0,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Beervolution 5 5 1 6 1,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Dykhaler 11 11 22 33 3,00 3 6 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 1 2 4 6 6,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E Vikings 3 4 5 9 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Hebdo) Dykhaler 6 4 8 12 2,00 1 2 2 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Hebdo) Vikings 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Jokers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 16 6 11 17 1,06 3 6 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Les Bleu Poudre 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Jokers 14 10 18 28 2,00 2 4 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Dykhaler 12 8 10 18 1,50 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Vikings 4 2 12 14 3,50 0 0 0 3 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Dykhaler 2 3 1 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceD Dykhaler 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Hebdo) Dykhaler 4 5 5 10 2,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Jokers 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C Garage Wallace 6 0 2 2 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Jokers 14 13 20 33 2,36 0 0 3 1 1 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Hebdo) Dykhaler 10 12 15 27 2,70 2 4 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Garage Wallace 18 4 4 8 0,44 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Gros Canons 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Benchwarmers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C2 (Hebdo) Dykhaler 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C2 (Hebdo) Dykhaler 15 13 16 29 1,93 1 2 3 2 1 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Hebdo) Dykhaler 3 2 4 6 2,00 1 2 0 1 1 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Deepers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C Garage Wallace 5 0 1 1 0,20 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Dykhaler 15 18 21 39 2,60 2 4 1 2 1 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Deepers 10 13 5 18 1,80 3 6 1 0 0 0
PowerBallSéries Été 2014D1 Dykhaler 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014D1 Dykhaler 14 14 18 32 2,29 1 2 0 2 2 0
PowerBallÉté 2014C Dykhaler (trs) 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Dykhaler 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Garage Wallace 16 4 3 7 0,44 6 12 1 1 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Dykhaler 15 20 18 38 2,53 1 2 1 4 1 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Dykhaler 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSÉRIES ÉTÉ 2013 B - C Dykhaler 3 1 5 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Dykhaler 15 16 22 38 2,53 3 6 1 1 1 0
PowerBallÉté 2013B - C Dykhaler 12 15 11 26 2,17 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Dykhäler 3 4 2 6 2,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Dykhäler 19 26 23 49 2,58 3 6 0 3 0 1
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Dykhäler 8 3 3 6 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Dykhäler 17 22 32 54 3,18 0 0 3 2 3 0
     628 529 617 1146 1,82 75 150 55 78 15 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) Drinkerie 1 1 0 0 5 15 1 0 0 5,00 0,667
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Dykhaler 1 1 0 0 5 24 0 0 0 5,00 0,792
     2 2 0 0 10 39 1 0 0 5,00 0,744