SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

KEVIN BELANGER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Construction Biglauz 3 1 1 2 0,67 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Playboys de l'Est 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Construction Biglauz 7 6 2 8 1,14 2 4 2 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 Playboys de l'Est 9 3 9 12 1,33 6 12 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019C Les Salopards 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 11 5 13 18 1,64 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Les Salopards 6 7 7 14 2,33 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Playboys de l'est 7 1 4 5 0,71 3 6 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Espace Fit 3 3 1 4 1,33 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Playboys de l'est 13 2 15 17 1,31 2 4 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Phantoms 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Week-end) Playboys 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) Playboys 15 2 16 18 1,20 2 4 1 2 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Week-end) Playboys 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Week-end) Playboys 12 3 8 11 0,92 3 6 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Week-end) Playboys 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Playboys 14 4 12 16 1,14 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1 (Week-end) Playboys 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Playboys 12 2 14 16 1,33 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Playboys de l'Est 8 1 9 10 1,25 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015E Sasquatchs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 13 1 9 10 0,77 5 10 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 16 2 19 21 1,31 9 18 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Honey Badger 10 5 9 14 1,40 5 10 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014D2 Rusty Trumpets 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Playboys de l'Est 1 2 3 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Playboys de l'Est 14 5 20 25 1,79 5 10 1 7 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Playboys 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Playboys 14 2 16 18 1,29 11 22 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 4 0 5 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 17 5 25 30 1,76 1 2 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Playboys 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Week-end) Ami(e)s des Playboys 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Week-end) Ami(e)s des Playboys 14 7 17 24 1,71 6 12 0 3 0 1
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Playboys 14 6 15 21 1,50 1 2 1 1 0 0
     260 82 267 349 1,34 71 142 12 36 0 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2020D2/D3 Playboys de l'Est 1 0 1 0 9 32 0 0 0 9,00 0,719
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 3 1 2 0 26 123 0 0 0 8,67 0,789
PowerBallHiver 2019D3 Playboys de l'est 3 3 0 0 13 121 0 0 0 4,33 0,893
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) Playboys 1 0 1 0 10 40 1 0 0 10,00 0,750
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Playboys 1 0 1 0 10 42 0 0 0 10,00 0,762
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Playboys de l'Est 1 1 0 0 6 46 1 0 0 6,00 0,870
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Playboys de l'Est 2 1 1 0 18 86 0 0 0 9,00 0,791
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Playboys de l'Est 1 0 1 0 12 44 0 0 0 12,00 0,727
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Playboys de l'Est 1 0 1 0 17 63 0 0 0 17,00 0,730
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Playboys de l'Est 1 1 0 0 7 51 1 0 0 7,00 0,863
     15 7 8 0 128 648 3 0 0 8,53 0,802