SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN HALLE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 El Paso Chihuahua 1 0 5 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Beast 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Los Perros Locos 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 El Paso Chihuahua 4 1 5 6 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Los Perros Locos 3 2 2 4 1,33 0 0 1 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Beast 2 1 2 3 1,50 1 2 0 0 1 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 El Paso Chihuahua 7 0 7 7 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020E1/E2 Los Perros Locos 4 1 1 2 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019C2 /C3 Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DTournoi D Diablos 6 0 1 1 0,17 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Diablos 12 0 14 14 1,17 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Los Perros Locos 2 2 7 9 4,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E El Paso Chihuahua 8 2 6 8 1,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Beast 3 1 5 6 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Robaxacet 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Diablos 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Dentiers 6 0 3 3 0,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 El Paso Chihuahua 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Diablos 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Robaxacet 17 2 9 11 0,65 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Diablos 17 1 9 10 0,59 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Beast 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Windsor Hyperbar 4 0 1 1 0,25 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E El Paso Chihuahua 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Dentiers 7 6 11 17 2,43 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Diablos 14 2 10 12 0,86 3 6 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019D1 El Paso Chihuahua 9 0 11 11 1,22 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Pilules Bleues 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Résidences Soleil 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Beast 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Vieilles Couilles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018Old Timer Dek Mtl Maple Leafs 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi D+Tournoi D+ Diablos 4 0 3 3 0,75 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 11 1 10 11 1,00 0 0 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 12 1 7 8 0,67 0 0 0 1 1 1
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Maple Leafs 6 1 4 5 0,83 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Bruins 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Rangers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Diablos 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Miami-Deli 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Maroons 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Miami-Deli 15 2 13 15 1,00 0 0 0 3 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Diablos 18 1 6 7 0,39 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Maroons 4 1 2 3 0,75 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Beast 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 15 3 21 24 1,60 0 0 0 3 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 10 7 16 23 2,30 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 4 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 9 4 8 12 1,33 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 6 2 10 12 2,00 0 0 0 4 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Arsenal 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Beast 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017C Diablos 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D2/E Miami-Deli 3 0 2 2 0,67 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C Diablos 14 0 10 10 0,71 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Miami-Deli 9 1 3 4 0,44 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D1 El Paso Chihuahua 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 4 0 3 3 0,75 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 13 5 22 27 2,08 2 4 0 4 0 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 16 3 19 22 1,38 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Diablos 11 2 15 17 1,55 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 5 6 8 14 2,80 2 4 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Arsenal 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Bulldogs 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Miami Deli 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Diablos 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Diablos 20 0 11 11 0,55 3 6 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Miami Deli 13 1 7 8 0,62 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 All In 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C All In 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Bulldogs 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Bulldogs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Diablos 7 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Diablos 14 4 18 22 1,57 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Jokers 5 0 6 6 1,20 0 0 0 1 0 0
PowerBallTournoi DekadenceC Demers 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Hebdo) Black Panthers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Black Panthers 14 6 21 27 1,93 0 0 0 2 0 1
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Diablos 16 5 16 21 1,31 5 10 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Mother Pucker 2 1 1 2 1,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C Diablos 3 0 2 2 0,67 1 2 0 1 0 0
PowerBallÉté 2015C/D1 Vultures 5 0 5 5 1,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Mother Pucker 17 6 11 17 1,00 2 4 1 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Diablos 17 1 15 16 0,94 3 6 0 1 0 1
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Diablos 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Diablos 14 9 22 31 2,21 1 2 0 1 0 1
PowerBallHiver 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Diablos 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Diablos 14 7 21 28 2,00 4 8 0 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C Diablos 7 1 2 3 0,43 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Diablos 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Mother Pucker 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Diablos 15 0 4 4 0,27 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Mother Pucker 18 13 23 36 2,00 4 8 2 2 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Diablos 16 8 17 25 1,56 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013D1 (Hebdo) Mother Pucker 2 2 3 5 2,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Diablos 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Mother Pucker 15 16 11 27 1,80 3 6 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Diablos 18 10 14 24 1,33 3 9 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013C Diablos 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Diablos 5 1 5 6 1,20 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013C Diablos 17 4 8 12 0,71 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Mother Puckers 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Diablos 20 9 32 41 2,05 3 6 1 5 0 0
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) Mother Pucker 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Diablos 16 5 14 19 1,19 4 8 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Diablos 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Diablos 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Diablos 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Diablos 6 2 8 10 1,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Diablos 20 1 4 5 0,25 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Diablos 21 3 9 12 0,57 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Diablos 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Diablos 14 3 5 8 0,57 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Diablos 18 4 3 7 0,39 3 6 1 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Diablos 24 4 4 8 0,33 4 8 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Diablos 14 0 5 5 0,36 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Diablos 12 2 2 4 0,33 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2008/2009Hiver Diablos 8 2 6 8 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Diablos 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Diablos 7 0 1 1 0,14 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Devils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Diablos 20 6 7 13 0,65 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Armée rouge 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B23 Diablos 6 1 0 1 0,17 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Diablos 19 4 17 21 1,11 3 6 0 0 0 1
DekHockey MontréalSérie été 2004B23 Storms 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Diablos 20 4 11 15 0,75 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Devils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Diablos 17 6 8 14 0,82 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Devils 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B23 Storms 18 4 8 12 0,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Diablos 19 1 10 11 0,58 2 4 0 2 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 Diablos 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
     1010 229 737 966 0,96 146 295 11 69 2 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Devils 1 1 0 0 1 30 0 0 0 1,00 0,967
     1 1 0 0 1 30 0 0 0 1,00 0,967