SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SANDRINE GAUTHIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Royal (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Colocs (Mixte) 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Fighters 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Rebelles 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Royal (Mixte) 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Colocs (Mixte) 7 10 5 15 2,14 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Royal (Mixte) 12 6 6 12 1,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Gorilla Pump 9 6 3 9 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Chicken Nuggets 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Les Chokeuses Supérieures 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Les Moules 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge FE Rebelles 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Royals (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Fighters 3 6 2 8 2,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Royal (Mixte) 6 2 5 7 1,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Rebelles 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Colocs (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Finex 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Royals (Mixte) 7 10 5 15 2,14 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Colocs (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Colocs (Mixte) 3 6 2 8 2,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Royals (Mixte) 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Les Électriques 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Colocs (Mixte) 6 10 4 14 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Les Électriques 10 10 2 12 1,20 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Royals (Mixte) 7 4 3 7 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Colocs (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Royals (Mixte) 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Rebelles 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 4 3 6 9 2,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Colocs (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Royals (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 13 6 13 19 1,46 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Royals (Mixte) 7 12 5 17 2,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Colocs (Mixte) 7 8 0 8 1,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Pirates 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Rebelles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Automobile En Direct 7 8 4 12 1,71 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Colocs (M5) 4 6 6 12 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Sharks (M4) 5 6 1 7 1,40 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Hors La Loi 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Rebelles 5 1 0 1 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Colocs (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FR Pirates 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FE1-FE2 Bushido 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Sharks de South Shore (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Colocs (Mixte) 7 8 12 20 2,86 0 0 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Bushido 9 6 6 12 1,33 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Sharks de South Shore (Mixte) 4 6 5 11 2,75 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Pirates 4 5 3 8 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Goalbusters 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Garage Viens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Rebelles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Cougirlz 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Bushido 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Night Riders 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Night Riders 8 0 7 7 0,88 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Bushido 14 2 4 6 0,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 15 1 3 4 0,27 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Garage Viens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Rebelles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Night Riders (Mixte) 3 4 4 8 2,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FR Pirates 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019FR Patrouilleuses 3 5 1 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Night Riders (Mixte) 8 10 15 25 3,13 1 2 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Pirates 13 12 10 22 1,69 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Les Canons 10 2 2 4 0,40 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Pirates 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Pirates 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
     286 200 171 371 1,30 26 52 13 9 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Chicken Nuggets 1 1 0 0 2 31 0 0 0 2,00 0,935
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 1 1 0 1 0 24 0 0 0 0,00 1,000
     2 2 0 1 2 55 0 0 0 1,00 0,964