SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JADE ABBOUD
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Requins 4 4 2 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020Mixte C Requins 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020Mixte C Requins 3 2 5 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FC+/FC Les Prospects 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FC Prospect 3 1 5 6 2,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Prospects (FD+) 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Mixte Requins 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018Féminin Minounes 5 6 2 8 1,60 0 0 0 1 0 0
     19 19 17 36 1,89 2 4 0 1 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2020FEMMES 4x4 FC Lightning 5 3 2 0 18 197 1 0 0 3,60 0,909
PowerBallÉté 2018Féminin Minounes 5 3 2 0 19 174 0 0 0 3,80 0,891
     10 6 4 0 37 371 1 0 0 3,70 0,900