SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ERIC HATIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Aspirants Bonriens 5 3 0 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Garage Wallace 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Aspirants Bonriens 2 2 2 4 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Le Club Social 2 1 2 3 1,50 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Garage Wallace 13 6 13 19 1,46 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Aspirants Bonriens 12 9 8 17 1,42 1 2 2 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Dream Team (Mixte) 4 6 5 11 2,75 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Old Kids 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Aspirants Bonriens 3 4 2 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Le Club Social 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Le Club Social 4 7 5 12 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Aspirants Bonriens 5 4 3 7 1,40 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Aspirants Bonriens 7 9 6 15 2,14 0 0 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Le Club Social 6 7 2 9 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021C Gorilles The Last Dance 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Aspirants Bonriens 2 4 2 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Garage Wallace 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Aspirants Bonriens 13 13 14 27 2,08 4 8 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Garage Wallace 13 13 9 22 1,69 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bons Bonriens 4 3 6 9 2,25 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Dream Team (Mixte) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Les Heunes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Aspirants Bonriens 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 HC Alcatraz 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Dream Team (Mixte) 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Gorilles (The Last Dance) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Garage Wallace 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Garage Wallace 13 14 16 30 2,31 2 4 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 2 2 4 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Old Kids 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Bruns 7 7 10 17 2,43 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Aspirants Bonriens (D2) 6 6 5 11 1,83 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 HC Alcatraz 5 4 7 11 2,20 0 0 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Musoul Nutrition 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Fratello 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 Aspirants Bonriens 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Bruns 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Diablos 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 Dykhaler 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Bruns 10 11 17 28 2,80 0 0 0 5 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Aspirants Bonriens 8 10 10 20 2,50 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 6 1 4 5 0,83 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE Les Bruns 2 4 4 8 4,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Les Bruns 11 12 19 31 2,82 3 6 3 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 17 12 16 28 1,65 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 16 7 16 23 1,44 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 Aspirants Bonriens 6 7 5 12 2,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Bruns 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Dykhaler 4 5 3 8 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Aspirants Bonriens 13 26 30 56 4,31 1 2 4 4 1 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Bruns 12 13 25 38 3,17 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 HC Alcatraz 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Frozen Ducks 1 4 0 4 4,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Aspirants Bonriens 4 2 4 6 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 HC Alcatraz 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E2/E3 Bruns 1 2 1 3 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Bruns 9 12 19 31 3,44 3 6 0 4 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 HC Alcatraz 8 11 12 23 2,88 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Aspirants Bonriens 8 10 13 23 2,88 1 2 1 1 0 1
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurE Packers 4 6 6 12 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurE Les Bruns 1 0 3 3 3,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis Les Makaks 12 7 18 25 2,08 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis à déterminer 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Hebdo) Dykhaler 2 2 3 5 2,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurE Les Bruns 12 16 27 43 3,58 1 2 1 3 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurE Packers 6 7 14 21 3,50 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 17 7 17 24 1,41 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 14 9 6 15 1,07 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Bonriens 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Qualinet 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Packers 2 2 4 6 3,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Bonriens 4 3 2 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Dykhaler 4 6 1 7 1,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Brasseurs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Bonriens 12 10 17 27 2,25 1 2 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Packers 4 4 1 5 1,25 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Packers 4 6 7 13 3,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Packers 10 21 22 43 4,30 0 0 1 4 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E2 Bruns 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Tournoi CUP 3 10 2 12 4,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 3 5 3 8 2,67 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Arsenal 1 5 0 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurE Les Bruns 3 4 5 9 3,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C Diablos 5 1 5 6 1,20 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D1 Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Dykhaler 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 17 12 10 22 1,29 0 0 1 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Stromboli 5 3 5 8 1,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Bonriens 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Les Bruns 9 19 13 32 3,56 1 2 1 0 2 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Bonriens 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 3 6 6 12 4,00 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Dykhaler 4 5 5 10 2,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 4 6 2 8 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Gorilles (Dek RS) 2 1 6 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Arsenal 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Drinkerie 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Arsenal 9 21 12 33 3,67 2 4 4 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 5 3 3 6 1,20 0 0 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Bonriens 10 12 10 22 2,20 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Gorilles 3 2 8 10 3,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Vicious Vipers (Powerball) 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Gorilles Wallace 2 4 2 6 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 3 Brasseurs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Gorilles Wallace 9 9 16 25 2,78 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Bruns Bons à Rien 3 4 7 11 3,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Arsenal 11 27 21 48 4,36 0 0 0 2 1 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 5 8 8 16 3,20 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Diablos 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 3 0 4 4 1,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurE Les Bruns 2 1 5 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 17 9 12 21 1,24 2 4 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Gorilles 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 3 Brasseurs 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 11 16 23 39 3,55 1 2 2 4 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Dykhaler 1 3 6 9 9,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Dykhaler 1 2 7 9 9,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Diablos 3 3 4 7 2,33 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Gorilles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 7 7 10 17 2,43 0 0 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (G) 1 4 3 7 7,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (G) 1 4 2 6 6,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 (F) 1 4 0 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (D) 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Gorilles 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C Garage Wallace 6 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 6 12 9 21 3,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Mojitos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2015C/D1 Vultures 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C Diablos 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015D2 Bonriens - Dek RS 1 0 4 4 4,00 0 0 0 3 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)C-D1 Vultures 2 5 7 12 6,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallÉté 2015C/D1 Vultures 8 17 13 30 3,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Diablos 5 1 4 5 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C 3 Brasseurs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Mother Pucker 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Garage Wallace 13 11 10 21 1,62 3 6 5 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015D2 Bonriens 5 6 8 14 2,80 1 2 1 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Diablos 3 4 4 8 2,67 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Bonriens 5 10 7 17 3,40 1 2 0 0 1 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Diablos 15 23 31 54 3,60 7 14 4 2 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Royal Flush 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014D2 Bonriens 3 5 1 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Deepers 2 4 2 6 3,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D2 Bonriens 3 5 4 9 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C Garage Wallace 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Deepers 12 19 24 43 3,58 2 4 3 3 1 1
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Dykhaler 2 0 4 4 2,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014D1/D2 Deepers 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 Deepers 20 30 15 45 2,25 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014C Team Bring It 4 1 2 3 0,75 2 4 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Deepers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Garage Wallace 12 6 9 15 1,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Deepers 16 28 25 53 3,31 1 2 3 1 1 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Deepers 2 3 2 5 2,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013B (Hebdo) Deepers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) Deepers 16 21 24 45 2,81 4 8 3 1 0 0
PowerBallÉté 2013B - C Ekitas 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 1 (Hebdo) Dark Hawks 3 5 3 8 2,67 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Team Bring it 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi St Maurice 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 1 (Hebdo) Dark Hawks 17 40 29 69 4,06 2 4 3 8 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Dark Hawks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Dark Hawks 9 14 14 28 3,11 2 4 1 1 0 0
     824 941 1006 1947 2,36 92 184 81 112 8 6
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Bonriens 1 0 1 0 4 24 0 0 0 4,00 0,833
     1 0 1 0 4 24 0 0 0 4,00 0,833