SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JOSIANE PERREAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FR Patattack 4 5 2 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Bandidas 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Banditas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Lavoie Sport 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Bandits (Mixte) 11 10 6 16 1,45 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Bandidas 12 5 8 13 1,08 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Patattack 5 7 4 11 2,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte All In (Mixte) 4 4 3 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Shock Top 7 4 1 5 0,71 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Les puff'ines 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Finex 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge FE Banditas 3 0 3 3 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte All In (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FD Banditas 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Lavoie Sport 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Bandits (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Banditas 6 1 5 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Shock Top 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Lavoie Sport 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Life For Dek (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte All In (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Pattatack 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Bandits (Mixte) 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Bandits (Mixte) 8 14 5 19 2,38 1 2 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Lavoie Sport 6 6 6 12 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Banditas 6 3 4 7 1,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte All In (Mixte) 3 4 1 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Shock Top 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Construction Alzac (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Finex 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Bandits (Mixte) 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Banditas 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Banditas 10 5 3 8 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bandits (Mixte) 7 4 2 6 0,86 0 0 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Lavoie Sport 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bulldozers (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Nuggets (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Finex 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Gorila Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte All In (Mixte) 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Soudure Fusion Précision (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Bandits (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas 3 1 4 5 1,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bandits (Mixte) 7 4 6 10 1,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas 9 4 3 7 0,78 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 8 3 3 6 0,75 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bassé (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 9 3 5 8 0,89 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 7 3 4 7 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Bandits (M3) 8 2 4 6 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Colocs (M5) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Hors La Loi 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Lavoie Sport 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Wildcats 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Finex 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Fighters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Uniprix Candiac 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Bandits (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FC Bandidas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Bandits (Mixte) 8 10 6 16 2,00 0 0 4 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 10 8 5 13 1,30 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Bandidas 9 3 9 12 1,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Fighters 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Opti Mixte (Mixte) 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Uniprix Candiac 5 1 3 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Tonic Girls 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Night Riders (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Rebelles 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Moules 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Uniprix 4 2 2 4 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Bandits 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Bandits 7 2 6 8 1,14 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Uniprix 10 8 9 17 1,70 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Pouliches 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Finex 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Shock Top 7 8 5 13 1,86 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Accès Physio (Mixte) 3 4 4 8 2,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Banditas 5 1 3 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 12 19 9 28 2,33 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 10 14 7 21 2,10 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Banditas 12 7 12 19 1,58 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Accès Physio (Mixte) 3 2 5 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Rebelles 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Cougirlz 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Uniprix Candiac 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Recrues 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Bandits (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Bandits (Mixte) 7 12 7 19 2,71 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 9 11 7 18 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Banditas 10 2 2 4 0,40 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Accès Physio (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Uniprix Candiac 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Recrues 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Bandits 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Survivors 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Survivors 4 10 3 13 3,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 8 4 4 8 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 17 13 6 19 1,12 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 14 2 4 6 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 5 4 0 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 14 24 10 34 2,43 0 0 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 9 10 13 23 2,56 0 0 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 4 6 1 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 3 4 1 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Recrues 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 2 4 6 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Shock Top 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Shock Top 9 7 2 9 1,00 0 0 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 8 4 3 7 0,88 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Recrues 4 4 1 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F3 Patriotes (F3) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Pink Panthers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 14 4 5 9 0,64 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Talons Hauts 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Pink Panthers 7 2 4 6 0,86 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Shock Top 5 5 4 9 1,80 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 2 2 2 4 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Gold Gym 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3+ Recrues 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Shock Top 12 14 13 27 2,25 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 8 8 4 12 1,50 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Recrues 9 6 6 12 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Gold Gym 9 4 7 11 1,22 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Zone Sportive 1 0 2 2 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Jackaloppe 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Shock Top 3 5 2 7 2,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F2/F3+ Recrues 4 0 4 4 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Drama Queens 6 1 4 5 0,83 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Shock Top 9 13 5 18 2,00 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Recrues 3 2 5 7 2,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Wildcats (Mixte) 4 2 2 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Drama Queens 7 6 12 18 2,57 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (assomp) Trouble Makers 11 1 7 8 0,73 2 4 0 0 0 0
     627 445 393 838 1,34 34 68 28 15 4 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Abooksigun 1 0 1 0 3 22 1 0 0 3,00 0,864
     1 0 1 0 3 22 1 0 0 3,00 0,864