SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DOMINIC DESPRES
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Los Perros Locos 3 3 3 6 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 El Paso Chihuahua 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Beast 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Los Perros Locos 6 11 10 21 3,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Beast 6 6 15 21 3,50 0 0 0 1 0 2
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 El Paso Chihuahua 6 10 8 18 3,00 0 0 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E El Paso Chihuahua 8 12 12 24 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Los Perros Locos 7 8 12 20 2,86 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Beast 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020E1/E2 Los Perros Locos 2 5 4 9 4,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 El Paso Chihuahua 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 Beast 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Beast 6 6 4 10 1,67 1 2 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Los Perros Locos 3 4 2 6 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E El Paso Chihuahua 6 0 5 5 0,83 0 0 0 1 0 0
PowerBallTournoi DTournoi D El Paso Chihuahua 5 3 2 5 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Los Perros Locos 14 25 23 48 3,43 0 0 0 0 0 1
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E El Paso Chihuahua 14 12 26 38 2,71 1 2 2 2 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Beast 8 10 13 23 2,88 1 2 1 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Beast 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Windsor Hyperbar 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Old Timers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 El Paso Chihuahua 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Beast 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Windsor Hyperbar 9 3 9 12 1,33 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Beast 12 5 5 10 0,83 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E El Paso Chihuahua 5 1 3 4 0,80 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Old Timers 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Panaches 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Robaxacet 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Beast 6 7 12 19 3,17 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2019D1 El Paso Chihuahua 12 9 8 17 1,42 0 0 1 1 1 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Pilules Bleues 8 5 7 12 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Dentiers 3 4 1 5 1,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D2 National 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018Old Timer Dek Mtl Red Wings 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Beast 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 13 7 15 22 1,69 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Beast 6 3 10 13 2,17 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Red Wings 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Maroons 7 2 3 5 0,71 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Beast 6 2 1 3 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Windsor Hyperbar 3 6 2 8 2,67 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Maroons 17 8 14 22 1,29 2 4 1 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Beast 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Chevaliers O'Keefe 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Maroons 11 15 17 32 2,91 1 2 0 5 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Maroons 13 22 13 35 2,69 2 4 0 4 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Maroons 16 14 6 20 1,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C Chevaliers O'Keefe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Hebdo) Maroons 2 1 3 4 2,00 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Maroons 15 27 22 49 3,27 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Maroons 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Maroons 12 20 20 40 3,33 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Maroons 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Hebdo) Maroons 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Maroons 14 10 8 18 1,29 1 2 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Bulldogs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Maroons 15 21 18 39 2,60 2 4 0 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Hebdo) Maroons 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Hebdo) Maroons 12 21 13 34 2,83 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Maroons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Maroons 16 11 7 18 1,13 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1 (Hebdo) Maroons 2 6 1 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Maroons 14 23 15 38 2,71 2 4 2 2 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Hebdo) Maroons 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Maroons 14 28 20 48 3,43 2 4 2 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Maroons 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) Maroons 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Maroons 16 10 17 27 1,69 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Maroons 18 40 30 70 3,89 4 8 6 4 1 0
PowerBallSéries Automne 2013D2 (Hebdo) Maroons 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Maroons 16 41 39 80 5,00 2 4 2 6 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Maroons 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 2 (Hebdo) Maroons 1 4 1 5 5,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Maroons 17 7 15 22 1,29 2 4 0 3 0 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Maroons 19 38 27 65 3,42 5 10 6 4 1 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Maroons 16 23 20 43 2,69 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Maroons 3 7 0 7 2,33 2 4 0 0 1 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Impression Alliance 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Maroons 6 4 5 9 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Maroons 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Maroons 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Maroons 17 5 5 10 0,59 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Maroons 8 9 3 12 1,50 3 6 1 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Maroons 10 3 3 6 0,60 4 8 0 0 0 1
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Maroons 4 2 0 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Maroons 15 5 8 13 0,87 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Maroons 17 11 6 17 1,00 3 6 1 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 North Stars 6 3 3 6 1,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Étoiles 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 North Stars 17 7 9 16 0,94 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Étoiles 16 10 6 16 1,00 3 6 0 1 2 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Maroons 19 7 9 16 0,84 1 2 0 0 0 0
     664 659 632 1291 1,94 68 136 33 65 8 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Maroons 2 1 1 0 11 68 0 0 0 5,50 0,838
     2 1 1 0 11 68 0 0 0 5,50 0,838