SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DAVE MOREAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallTournoi DTournoi D Frères Chasseurs 6 3 5 8 1,33 4 8 1 1 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Balls-Boa 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Balls-Boa 5 2 1 3 0,60 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Panthers 3 3 7 10 3,33 2 4 0 2 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Storm 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Jokers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Jokers 7 3 9 12 1,71 0 0 0 0 0 1
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Arsenal 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Jokers 3 0 3 3 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Jokers 11 7 13 20 1,82 0 0 0 3 0 1
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Vikings 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Jokers 8 11 1 12 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Pure Laine Rose 2 3 5 8 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) Hat Trickers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Hat Trickers 5 5 15 20 4,00 2 4 0 2 0 1
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Jokers 5 2 6 8 1,60 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Pure Laine 1 2 4 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Porte Rouge 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Porte Rouge 15 17 31 48 3,20 3 6 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Jokers 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D (Week-end) Pure Laine Rose 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) Rhinos 13 4 4 8 0,62 4 8 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Porte Rouge 1 4 0 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Roadrunners 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) Mojitos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     98 71 118 189 1,93 20 40 2 13 0 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2020D/E Lions 1 0 1 0 6 28 0 0 0 6,00 0,786
CosomHockeyAutomne 20153x3 Lifestyle 2 0 2 0 13 53 0 0 0 6,50 0,755
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Storm 2 0 2 0 29 98 0 0 0 14,50 0,704
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Rage 2 0 2 0 9 37 1 0 0 4,50 0,757
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Jokers 1 0 1 0 13 45 0 0 0 13,00 0,711
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Arsenal 1 1 0 0 11 45 0 1 2 11,00 0,756
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Jokers 2 2 0 0 13 76 2 0 0 6,50 0,829
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Vikings 8 4 4 0 75 470 3 1 2 9,38 0,840
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Jokers 11 4 7 0 108 441 0 0 0 9,82 0,755
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Coyotes 1 1 0 0 4 36 0 0 0 4,00 0,889
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Jokers 2 1 1 0 21 113 0 0 0 10,50 0,814
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Jokers 8 3 5 0 67 409 2 0 0 8,38 0,836
DekHockey MontréalÉté 2013A (L'Assomp) Team Rezo 1 1 0 0 2 15 0 0 0 2,00 0,867
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) Rhinos 1 1 0 0 2 29 0 0 0 2,00 0,931
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Roadrunners 1 0 1 0 8 55 0 0 0 8,00 0,855
     44 18 26 0 381 1950 8 2 4 8,66 0,805